Immobilienpreise in Bonneuil-sur-Marne (94380): Median 3 417 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Bonneuil-sur-Marne, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
4 428 €/m²
+30,7 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
3 417 €/m²
+5,8 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Bonneuil-sur-Marne (94380)
15 Zuschläge von 2000 bis 2023 erfasst; medianer Zuschlagspreis 142.000 €.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | Un appartement — de 68,55 m², au 6ème étage porte droite, comprenant : entrée, deux chambres, cuisine, séjo… | 120.000 € | 121.000 € |
| 08.04.2021 | Un appartement — d'une superficie de 45,88 m², situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, comprenant : pièce p… | 40.000 € | 142.000 € |
| 27.09.2018 | Un appartement — de trois pièces principales (62 m²), bâtiment 14, au 5ème étage, escalier 3 porte gauche, … | 15.000 € | 101.000 € |
| 26.10.2017 | Un appartement de trois pièces principales — avec loggia de 62,10 m², bâtiment 12, rez-de-chaussée surélevé, porte [...] | — | 87.000 € |
| 14.09.2017 | Un appartement — d'une superficie de 90,58 m² dans le bâtiment 14, escalier 1, au 8ème étage, porte gauche … | — | 113.000 € |
| 27.04.2017 | Un appartement — de 90,58 m², dans le bâtiment 14, escalier 1 au 8ème étage, porte gauche, comprenant : ent… | — | 66.000 € |
| 09.10.2014 | Un appartement — situé au 9è étage, au sud, comprenant : entrée, dégagement, cuisine avec séchoir, salle de… | — | 71.000 € |
| 09.04.2009 | Un duplex — au 1er étage et mezzanine, comprenant : salon, cuisine, escalier d'accès à la mezzanine co… | — | 51.000 € |
| 25.10.2001 | Trois appartements de deux pièces principales — avec chacun une cave et un parking 1er lot : au 1er étage 4ème lot : [...] | — | 8.422.808 € |
| 25.10.2001 | Un appartement de trois pièces principales — au 2ème étage avec 2 parkings et une cave. Occupé | — | 3.125.204 € |
| 25.10.2001 | Un studio — au 2ème étage avec parking et cave. Occupé | — | 1.753.163 € |
| 25.10.2001 | Deux appartements de deux pièces principales — avec parking et cave pour chacun 6ème lot : au 2ème étage. Libre 7ème [...] | — | 8.689.593 € |
| 25.10.2001 | Un local commercial — au rez-de-chaussée avec parking et cave. Libre | — | 1.981.837 € |
| 28.09.2000 | Un studio — au 1er étage, un parking au rez-de-chaussée et une cave au sous-sol | — | 2.744.082 € |
| 28.09.2000 | Un logement de 2 pièces principales — un parking et 2 caves au sous-sol | — | 2.286.735 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Bonneuil-sur-Marne im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94380
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 389 € | 32 | 3 230 € | 93 |
| 2015 | 4 000 € | 41 | 3 184 € | 54 |
| 2016 | 4 187 € | 38 | 3 259 € | 72 |
| 2017 | 3 810 € | 35 | 3 393 € | 176 |
| 2018 | 3 571 € | 40 | 3 226 € | 193 |
| 2019 | 4 254 € | 42 | 3 214 € | 81 |
| 2020 | 4 250 € | 35 | 3 315 € | 53 |
| 2021 | 4 667 € | 35 | 3 767 € | 141 |
| 2022 | 4 773 € | 37 | 3 664 € | 99 |
| 2023 | 4 426 € | 33 | 3 680 € | 58 |
| 2024 | 4 393 € | 27 | 3 833 € | 39 |
| 2025 | 4 428 € | 26 | 3 417 € | 39 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.