Immobilienpreise in Ormesson-sur-Marne (94490): Median 3 940 €/m² (Häuser)
Medianer Quadratmeterpreis in Ormesson-sur-Marne, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 940 €/m²
+9,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
4 001 €/m²
+33,4 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Ormesson-sur-Marne (94490)
18 Zuschläge von 2001 bis 2025 erfasst; medianer Zuschlagspreis 279.300 €. Bei bekanntem Mindestgebot (6 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 1.4-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | Un parking — au sous-sol, portant le n°S4-20 (Lot n°75) | 200.000 € | 3.400 € |
| 11.09.2025 | Un appartement — de 73,09 m², cage B, en rez-de-jardin, portant le n°B 32, comprenant : entrée, séjour, cui… | 200.000 € | 262.000 € |
| 16.01.2025 | Une maison jumelle — divisée en deux logements séparés, de 74,06 m² et 74,87 m² Loués | 401.500 € | 452.000 € |
| 12.09.2024 | Une maison jumelle — divisée en - deux logements Au 5, rue Jean Charcot : de 74,06 m², comprenant : Au sous-sol… | 250.000 € | 365.000 € |
| 08.12.2022 | Un pavillon d'habitation — de 178,06 m², comprenant : rez-de-chaussée : entrée, séjour/salle à manger, cuisine, salle… | 270.000 € | 441.000 € |
| 07.01.2021 | Une maison d'habitation — d'une superficie habitable totale de 113,33m², élevée sur sous-sol, comprenant : - au [...… | 100.000 € | 353.000 € |
| 22.02.2018 | Une maison d'habitation — de trois pièces principales, élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée surélevé + véranda … | — | 170.000 € |
| 09.02.2017 | Une maison d'habitation — édifiée sur un terrain | — | 292.600 € |
| 14.04.2016 | Une maison d'habitation | — | 266.000 € |
| 14.01.2016 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 71,89 m², comprenant : - sous-sol total en travaux : deux pièces, sall… | — | 231.000 € |
| 21.05.2015 | Un terrain — sur lequel est édifié un PAVILLON de 85,09 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, c… | — | 113.000 € |
| 12.03.2015 | Une maison d'habitation — composée d'un rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol total, terrasse à l'arrière | — | 300.000 € |
| 13.11.2014 | Un pavillon d'habitation — élevé sur sous-sol total, comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, une pièce, couloir [..… | — | 131.000 € |
| 12.06.2014 | Une propriété — - Une maison d'habitation couverte en tuiles, comprenant : quatre pièces principales, cuis… | — | 350.000 € |
| 22.05.2014 | Une propriété à usage d'habitation et commercial — consistant en un pavillon, comprenant : au rez-de-chaussé : [...] | — | 220.000 € |
| 24.03.2011 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable d'environ 123 m², de six pièces principales sur sous-sol, avec : [… | — | 236.000 € |
| 25.10.2001 | Un pavillon — constitué par 2 bâtiments accolés, comprenant : sous-sol : wc, buanderie, chaufferie, bure… | — | 11.738.574 € |
| 15.02.2001 | Un pavillon — élevé sur sous-sol et rez-de-chaussée, comprenant : entrée, 3 pièces principales (séjour e… | — | 14.787.554 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Ormesson-sur-Marne im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94490
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 584 € | 89 | 3 000 € | 8 |
| 2015 | 3 333 € | 114 | 3 646 € | 9 |
| 2016 | 3 640 € | 118 | 4 058 €* | 3 |
| 2017 | 3 690 € | 153 | 3 243 € | 10 |
| 2018 | 3 948 € | 136 | 5 002 € | 8 |
| 2019 | 3 841 € | 119 | 2 989 € | 10 |
| 2020 | 4 349 € | 131 | 3 525 € | 9 |
| 2021 | 4 280 € | 137 | 4 653 € | 69 |
| 2022 | 4 553 € | 113 | 4 687 € | 58 |
| 2023 | 4 563 € | 85 | 4 400 € | 33 |
| 2024 | 4 076 € | 102 | 5 463 € | 16 |
| 2025 | 3 940 € | 100 | 4 001 € | 10 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.