Immobilienpreise in Saint-Maur-des-Fossés (94100): Median 5 227 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
6 567 €/m²
+19,2 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
5 227 €/m²
+16,5 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Saint-Maur-des-Fossés (94100)
83 Zuschläge von 2000 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 301.500 €. Bei bekanntem Mindestgebot (25 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 2.4-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| — | Une maison — de 125,30 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, wc, chambre avec salle de bains at… | 180.000 € | — |
| 08.10.2026 | Un local commercial — de 122,01 m², au rez-de-chaussée, comprenant : garage automobile, cuisine, local sanitaire… | 300.000 € | 363.000 € |
| 10.09.2026 | Un appartement — de 23,86 m², comprenant : entrée, salle d'eau avec wc, deux pièces, coin-cuisine Droit à l… | 30.000 € | 91.000 € |
| 27.11.2025 | Un studio — de 26,07 m² (hors balcon), au 4ème étage, porte face escalier, avec balcon - Un box au rez… | 120.000 € | 121.000 € |
| 26.06.2025 | Un appartement — de 26,09 m², au 2 ème étage, porte droite, comprenant : deux pièces dont une entrant, cuis… | 110.000 € | 82.000 € |
| 20.03.2025 | Un pavillon d'habitation — de 87,49 m², construit avec un niveau en sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée et un [… | 200.000 € | 270.000 € |
| 13.03.2025 | Une propriété — consistant en une maison d'habitation de plain-pied de 64,51 m², comprenant : trois pièces… | 150.000 € | 316.000 € |
| 30.01.2025 | Un immeuble — comprenant 18 studios, composés chacun : d'une pièce avec coin-cuisine, salle d'eau/wc Au … | 620.000 € | 1.856.000 € |
| 01.02.2024 | Un appartement — de 11 m² | 25.000 € | 51.000 € |
| 05.01.2023 | Une propriété — d'une surface habitable estimée à 900 m², comprenant : - Une villa élevée sur deux étages … | 500.000 € | 1.979.000 € |
| 27.10.2022 | Un appartement — de 46,89 m² (hors balcon), au 1er étage, 1ère porte à droite, couloir à gauche, porte droi… | 107.000 € | 290.000 € |
| 30.06.2022 | Un studio — bâtiment B, au rez-de-chaussée, porte face droite sur le palier, comprenant : séjour, cuis… | 30.000 € | 130.000 € |
| 02.12.2021 | 1/2 du lot 543 — bâtiment A, 3ème étage : couloir desservant les lots n°544 et 545 - UN STUDIO (21,55 m²), … | 52.400 € | 141.000 € |
| 10.06.2021 | Un appartement — au 2ème étage à droite dans la cour, comprenant : entrée et dégagement, séjour, chambre, c… | 53.000 € | 155.000 € |
| 18.03.2021 | Deux locaux à usage commercial ou de bureaux — au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'immeuble, porte à [...] | 682.000 € | 852.000 € |
| 07.01.2021 | Une propriété — consistant en - Un pavillon d'habitation Surface habitable de 265 m² environ (surface au s… | 700.000 € | 1.300.000 € |
| 10.12.2020 | Un appartement — de 25,68 m², au rez-de-chaussée gauche, composé de : séjour avec coin-cuisine, une seconde… | 80.000 € | 99.000 € |
| 12.11.2020 | Deux locaux à usage commercial ou de bureaux — porte à droite, de 122,36 m² - deux portes à gauche, de 220,48 m² au [...] | 800.000 € | 620.000 € |
| 22.10.2020 | Un appartement — de 71,15 m², de quatre pièces principales, au 1er étage, avec balcon - Une cave au sous-so… | 86.600 € | 263.000 € |
| 12.12.2019 | Un studio — de 15,66 m², au 2ème étage, 3ème porte à gauche du couloir en sortant de l'escalier, compr… | 20.000 € | 56.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Saint-Maur-des-Fossés im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94100
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 508 € | 204 | 4 485 € | 507 |
| 2015 | 5 295 € | 212 | 4 340 € | 595 |
| 2016 | 5 755 € | 250 | 4 300 € | 636 |
| 2017 | 5 716 € | 280 | 4 615 € | 730 |
| 2018 | 6 294 € | 252 | 4 885 € | 716 |
| 2019 | 6 705 € | 263 | 5 140 € | 777 |
| 2020 | 6 742 € | 245 | 5 527 € | 617 |
| 2021 | 7 464 € | 295 | 5 968 € | 878 |
| 2022 | 7 987 € | 259 | 6 087 € | 782 |
| 2023 | 7 734 € | 193 | 5 682 € | 586 |
| 2024 | 6 799 € | 209 | 5 223 € | 494 |
| 2025 | 6 567 € | 236 | 5 227 € | 609 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.