Immobilienpreise in Maisons-Alfort (94700): Median 5 488 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Maisons-Alfort, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
6 357 €/m²
+17,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
5 488 €/m²
+20,0 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Maisons-Alfort (94700)
56 Zuschläge von 2000 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 182.500 €. Bei bekanntem Mindestgebot (22 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 1.6-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Un appartement — de 46,56 m², bâtiment A, au 11ème étage, couloir de droite, 1ère porte à gauche, comprenan… | 58.000 € | 146.000 € |
| 15.01.2026 | Un appartement — bâtiment A, escalier 6, au 8ème étage gauche, de trois pièces principales Lot n°10.127 - U… | 86.000 € | 182.000 € |
| 15.01.2026 | Un appartement — de 49,60 m², bâtiment A, escalier 6, au 8ème étage gauche, de trois pièces principales Lou… | 86.000 € | 182.000 € |
| 02.04.2025 | Un ensemble immobilier — d'une surface utile (Loi Carrez) de 213,6 m², constitué de deux bâtiments à usage de burea… | 397.100 € | 399.000 € |
| 30.01.2025 | Un studio — de 12,40 m² (hors superficie inférieure à 1,80 m de 3 m²), au 4ème étage (combles), couloi… | 35.000 € | 53.000 € |
| 26.09.2024 | Un appartement — de 29,60 m², au 3ème étage, porte droite, comprenant : entrée, living-room, cuisine, salle… | 35.000 € | 126.000 € |
| 26.09.2024 | Un ensemble immobilier — Surface utile (Loi Carrez) : 213,6 m², constitué de deux bâtiments à usage de bureaux [...… | 225.000 € | 361.000 € |
| 12.09.2024 | Un appartement — de 23,70 m², bâtiment A, au 2ème étage, comprenant : une pièce principale et salle d'eau a… | 55.000 € | 76.000 € |
| 15.02.2024 | Un studio — au rez-de-chaussée, coursive gauche en entrant, 3ème porte à droite, avec jardin privatif … | 44.000 € | 96.000 € |
| 18.01.2024 | Un pavillon d'habitation — avec : cave, garage, terrasse et jardin Loué et occupé | 600.000 € | 761.000 € |
| 02.02.2023 | Une boutique — de 25,70 m², au rez-de-chaussée - Un garage Occupé | 34.100 € | 85.000 € |
| 10.11.2022 | Un appartement — de 63,18 m², au 2ème étage du bâtiment B, à droite, comprenant : entrée et couloir de déga… | 80.000 € | 132.000 € |
| 10.11.2022 | Une boutique — de 25,70 m², bâtiment A, escalier A-1, au rez-de-chaussée - Un garage au sous-sol Les lieu… | 30.000 € | 31.000 € |
| 16.12.2021 | Un pavillon d'habitation — Surface habitable totale : 100,90 m² élevé sur cave partielle et vide sanitaire, d'un [...… | 300.000 € | 390.000 € |
| 02.12.2021 | Un appartement — de 63,70 m², de trois pièces principales, au 3ème étage du bâtiment B (Lot n°13) | 15.000 € | 231.000 € |
| 02.12.2021 | Un cellier — au rez-de-chaussée du bâtiment B (Lot n°8) | 15.000 € | 1.500 € |
| 27.05.2021 | Un local commercial — de 19,21 m² (hors cave) - Surface au sol totale : 26,13 m² Sur rue, bâtiment A, comprenant… | 30.000 € | 101.000 € |
| 04.02.2021 | Un ensemble de bureaux — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce de réception, local technique, deux escali… | 693.000 € | 694.000 € |
| 24.09.2020 | Un studio — de 23,74 m², au rez-de-chaussée, porte à gauche, comprenant : séjour en entrant, pièce anc… | 30.000 € | 108.000 € |
| 12.12.2019 | Un appartement — bâtiment "C", au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine, dég… | 140.000 € | 195.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Maisons-Alfort im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94700
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 391 € | 94 | 4 574 € | 527 |
| 2015 | 5 455 € | 109 | 4 468 € | 548 |
| 2016 | 5 348 € | 127 | 4 474 € | 575 |
| 2017 | 5 920 € | 127 | 4 865 € | 725 |
| 2018 | 6 142 € | 116 | 5 281 € | 785 |
| 2019 | 6 439 € | 116 | 5 308 € | 714 |
| 2020 | 6 961 € | 120 | 5 481 € | 567 |
| 2021 | 7 047 € | 153 | 5 875 € | 673 |
| 2022 | 7 688 € | 111 | 6 017 € | 694 |
| 2023 | 7 128 € | 97 | 5 668 € | 546 |
| 2024 | 6 571 € | 83 | 5 529 € | 514 |
| 2025 | 6 357 € | 94 | 5 488 € | 606 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.