Immobilienpreise in Saint-Maurice (94410): Median 5 833 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Saint-Maurice, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
9 105 €/m²
+63,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
5 833 €/m²
+15,0 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Saint-Maurice (94410)
33 Zuschläge von 2000 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 151.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (11 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 1.2-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Un appartement — de 23,26 m², bâtiment A, au 2ème étage, porte droite, comprenant : entrée/pièce avec [...] | 60.000 € | 61.000 € |
| 28.05.2026 | Un appartement — de 37,28 m², au 1er étage du bâtiment D, comprenant : entrée, cuisine, pièce, salle à mang… | 57.000 € | 102.000 € |
| 27.11.2025 | Une cave — bâtiment A, au rez-de-chaussée | 85.000 € | 5.100 € |
| 27.11.2025 | Un appartement — de 49,90 m² (hors balcon), bâtiment B, à gauche, côté est, au 2ème étage, comprenant : ent… | 85.000 € | 113.000 € |
| 27.01.2022 | Un appartement — de 20,78 m² Loi Carrez, au 4ème étage, accessibles par les escaliers A ou B, couloir de ga… | 35.000 € | 56.000 € |
| 02.12.2021 | Un emplacement de parking — bâtiment A, au 1er sous-sol, portant le n°1.147 | 6.000 € | 6.000 € |
| 04.02.2021 | Un emplacement de parking — bâtiment A, au 2ème sous-sol, portant le n°1.424 | 10.000 € | 10.000 € |
| 07.01.2021 | Un emplacement de parking — bâtiment A, au 1er sous-sol (niveau -1), portant le n°1201 Libre | 8.000 € | 9.000 € |
| 30.01.2020 | Un pavillon en meulières et briques — de 213,04 m² (environ), élevé sur sous-sol, comprenant : au rez-de-chaussée : [...] | 400.000 € | 1.700.000 € |
| 10.10.2019 | Une chambre — de 17,70 m² (hors balcon), au 8ème étage, porte 132 par l'ascenseur, comprenant : pièce pr… | 25.000 € | 91.000 € |
| 14.06.2018 | Un appartement | 45.000 € | 52.000 € |
| 15.03.2018 | Un appartement | — | 151.000 € |
| 12.11.2015 | Deux garages — au 3ème sous-sol du bâtiment A | — | 11.000 € |
| 15.10.2015 | Un appartement — situé dans le bâtiment I, "Le Rialto", escalier C, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée… | — | 256.000 € |
| 12.03.2015 | Un appartement — d'une superficie de 43,80 m², situé au 6è étage (8è niveau), orienté vers l'avenue des Can… | — | 162.000 € |
| 12.03.2015 | Un appartement — d'une superficie de 41,80 m², situé au 6è étage (8è niveau), deuxième porte à droite, orie… | — | 135.000 € |
| 26.06.2014 | Un logement — situé au 2è étage du bâtiment A, comprenant : trois pièces, entrée, cuisine, grenier aména… | — | 85.000 € |
| 22.05.2014 | Une maison d'habitation — comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bain… | — | 451.000 € |
| 30.01.2014 | Une maison d'habitation — comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains,… | — | 321.000 € |
| 24.10.2013 | Un appartement — situé au 2è étage, partie gauche de l'immeuble, comprenant : entrée, cuisine, salle de séj… | — | 201.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Saint-Maurice im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94410
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 556 € | 7 | 5 074 € | 158 |
| 2015 | 6 381 €* | 3 | 5 125 € | 203 |
| 2016 | 8 363 € | 5 | 5 052 € | 192 |
| 2017 | 5 161 € | 5 | 5 452 € | 211 |
| 2018 | 6 321 € | 13 | 5 513 € | 226 |
| 2019 | 7 921 € | 10 | 5 780 € | 220 |
| 2020 | 7 143 € | 11 | 6 250 € | 201 |
| 2021 | 6 963 € | 8 | 6 584 € | 201 |
| 2022 | 8 861 € | 10 | 6 669 € | 182 |
| 2023 | 9 628 €* | 1 | 6 551 € | 157 |
| 2024 | 8 306 € | 5 | 5 936 € | 118 |
| 2025 | 9 105 € | 7 | 5 833 € | 183 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.