Immobilienpreise in Nogent-sur-Marne (94130): Median 6 083 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
8 124 €/m²
+28,6 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
6 083 €/m²
+16,9 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
25 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Nogent-sur-Marne (94130)
44 Zuschläge von 2000 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 147.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (12 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 1.4-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Un appartement — de 88,69 m², au 3ème étage, comprenant : entrée, cuisine, salon/salle à manger, balcon, wc… | 200.000 € | 201.000 € |
| 09.10.2025 | Un box — bâtiment A, au 1er sous-sol surélevé, à usage de stationnement automobile Vide | — | 8.000 € |
| 12.06.2025 | Un appartement — de 34,56 m², au rez-de-chaussée à droite, comprenant : entrée, trois pièces, salle de douc… | 110.000 € | 124.000 € |
| 13.02.2025 | Un appartement — dans le bâtiment 3, escalier 3, au 1er étage, comprenant : séjour, chambre, cuisine, entré… | 80.000 € | 66.000 € |
| 25.04.2024 | Deux appartements — portant les n°27 et 28 Deux caves, portant les n°16 et 17 Occupés | — | 420.000 € |
| 28.03.2024 | Une propriété — comprenant : Au sous-sol : pièce principale, buanderie, wc, salle de cinéma et salle des m… | 292.000 € | 1.400.000 € |
| 23.03.2023 | Une chambre — bâtiment III, au sous-sol, n°8, comprenant : entrée avec placard, pièce/coin-cuisine, sall… | 34.000 € | 95.000 € |
| 02.02.2023 | Une studette — de 17,46 m², au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, pièce principale avec coin-cuisine, … | 30.000 € | 125.000 € |
| 02.02.2023 | Un appartement — de 67,97 m², au 1er étage - Une cave - Un emplacement de parking Occupé | 306.900 € | 306.900 € |
| 10.11.2022 | Un appartement — de 67,97 m², au 1er étage - Une cave au sous-sol - Un emplacement de parking au niveau 2 O… | 80.000 € | 279.000 € |
| 23.09.2021 | Un box — escalier 1, au 1er sous-sol, n°B 26 | 8.000 € | 9.000 € |
| 30.01.2020 | Un appartement — de 20,78 m², au 3ème étage, 1ère porte à droite sur le palier, comprenant : pièce principa… | — | 82.000 € |
| 20.06.2019 | Un pavillon d'habitation — construction de type traditionnel, comprenant : Au rez-de-chaussée : cuisine double-séjour… | 700.000 € | 765.000 € |
| 27.09.2018 | Un parking — en sous-sol, numéroté 15 Semble libre de tout occupant | 7.000 € | 12.000 € |
| 28.06.2018 | Un studio — de 29,30 m², Bâtiment A, au 5ème étage, couloir de gauche, 1ère porte à gauche, comprenant… | 15.000 € | 108.000 € |
| 14.12.2017 | Un appartement — de 48,36 m², dans le bâtiment 1, escalier 1, au 5ème étage, porte face droite, n°154, comp… | — | 181.000 € |
| 23.06.2016 | Un appartement — d'une superficie de 56,20 m², situé au 1er étage (2è niveau) escalier droite B, de trois p… | — | 172.000 € |
| 28.11.2013 | Un appartement — situé dans le bâtiment a, au 3ème étage gauche, au fond du couloir, comprenant : entrée, s… | — | 207.000 € |
| 25.04.2013 | Un appartement — d'une superficie de 45 m², bâtiment A, comprenant : au rez-de-chaussée : escalier d'accès … | — | 144.000 € |
| 15.11.2012 | Un studio — situé au sous-sol du bâtiment C, avec droit à la salle de bainset au wc communs situés au … | — | 72.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Nogent-sur-Marne im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94130
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 316 € | 71 | 5 203 € | 444 |
| 2015 | 6 083 € | 57 | 5 119 € | 459 |
| 2016 | 6 734 € | 78 | 5 181 € | 488 |
| 2017 | 7 078 € | 84 | 5 660 € | 594 |
| 2018 | 7 211 € | 81 | 5 748 € | 608 |
| 2019 | 7 747 € | 75 | 6 063 € | 616 |
| 2020 | 7 482 € | 80 | 6 296 € | 559 |
| 2021 | 9 158 € | 80 | 6 701 € | 604 |
| 2022 | 8 938 € | 75 | 6 667 € | 610 |
| 2023 | 7 902 € | 56 | 6 591 € | 391 |
| 2024 | 7 512 € | 52 | 5 925 € | 390 |
| 2025 | 8 124 € | 56 | 6 083 € | 441 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.