Immobilienpreise in Fontenay-sous-Bois (94120): Median 5 536 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
6 930 €/m²
+26,3 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
5 536 €/m²
+19,5 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Fontenay-sous-Bois im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 94120
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 486 € | 168 | 4 632 € | 380 |
| 2015 | 5 287 € | 182 | 4 608 € | 407 |
| 2016 | 5 594 € | 187 | 4 705 € | 423 |
| 2017 | 6 100 € | 198 | 5 121 € | 531 |
| 2018 | 6 373 € | 189 | 5 324 € | 502 |
| 2019 | 6 453 € | 223 | 5 397 € | 544 |
| 2020 | 6 909 € | 189 | 5 889 € | 439 |
| 2021 | 7 820 € | 226 | 6 441 € | 584 |
| 2022 | 7 700 € | 213 | 6 429 € | 511 |
| 2023 | 7 219 € | 150 | 6 079 € | 420 |
| 2024 | 6 455 € | 126 | 5 573 € | 343 |
| 2025 | 6 930 € | 162 | 5 536 € | 388 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-de-Marne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.