Immobilienpreise in Garges-lès-Gonesse (95140): Median 2 266 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 175 €/m²
+5,8 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
2 266 €/m²
-1,6 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
37 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Garges-lès-Gonesse (95140)
135 Zuschläge von 2001 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 77.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (64 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 2.9-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Un appartement — d'une surface privative mesurée de 64,16 m², au rez-de-chaussée, de type F4, comprenant se… | 32.000 € | 122.000 € |
| 16.06.2026 | Un appartement — de 63,10 m², au 3ème étage, porte droite après l'ascenseur, comprenant : entrée, séjour, d… | 50.000 € | 82.000 € |
| 26.05.2026 | Un appartement — de 49,09 m², au rez-de-chaussée, escalier C, couloir de droite, 1ère porte gauche, compren… | 23.200 € | 61.000 € |
| 19.05.2026 | Un appartement — de 74,61 m² (hors terrasses), bâtiment unique, escalier B, au 4ème étage gauche, comprenan… | — | 134.000 € |
| 24.03.2026 | Un pavillon d'habitation — de 120,72 m² (hors surfaces annexes et non prises en compte : 57,10 m²), comprenant : Au [… | 130.000 € | 254.000 € |
| 14.10.2025 | Un appartement — de 71 m², bâtiment E, au 4ème étage, à droite, comprenant : entrée/couloir, deux chambres … | 26.000 € | 82.000 € |
| 30.09.2025 | Un appartement — d'une surface habitable de 62,51 m², de quatre pièces principales - Une cave Dépendant d'u… | 50.000 € | 74.000 € |
| 23.09.2025 | Un pavillon — de 69,74 m², de trois pièces, comprenant : sas d'entrée, séjour, deux chambres, cuisine, s… | 186.000 € | 79.500 € |
| 02.09.2025 | Un appartement — de 56,51 m², escalier 2, au 6ème étage, 1ère porte à gauche, comprenant : entrée avec plac… | 35.000 € | 101.000 € |
| 08.04.2025 | Un appartement — d'une surface privative mesurée de 64,16 m², au rez-de-chaussée, de type F4, comprenant se… | 32.000 € | 120.000 € |
| 21.01.2025 | Un appartement — de 74,28 m², escalier 5, au 6ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur, n°50, comp… | 25.000 € | 97.000 € |
| 10.12.2024 | Un appartement — de 73,76 m², bâtiment A2, escalier 3, au 1er étage, comprenant : entrée, séjour, salle à m… | 23.100 € | 120.000 € |
| 15.10.2024 | Un appartement — de 53,20 m², bâtiment B, au 8ème étage gauche, n°56, comprenant : entrée, wc, cuisine, sal… | 20.000 € | 77.000 € |
| 17.09.2024 | Un appartement — de 94,56 m² - Une cave Formant les lots n°115 (cave) et n°132 (appartement) de la copropri… | 30.000 € | 146.000 € |
| 25.06.2024 | Un pavillon d'habitation — de 120,72 m² (hors surfaces annexes et non prises en compte : 57,10 m²), comprenant : Au [… | 130.000 € | 266.000 € |
| 18.06.2024 | Un appartement — Au 10, rue Auguste Renoir de 61,70 m², dans le bâtiment U1, escalier D, au 5ème étage face… | 33.000 € | 64.000 € |
| 02.04.2024 | Un appartement — de 70,59 m² (hors balcon), escalier A, au 1er étage, porte droite, comprenant : entrée, sa… | 30.000 € | 84.000 € |
| 12.03.2024 | Un appartement — de 80,78 m², dans le bâtiment A3, escalier 3, au rez-de-chaussée, 2ème porte à droite, com… | 26.000 € | 122.000 € |
| 05.03.2024 | Un appartement — dans le bâtiment C1, escalier central, au niveau +3, en haut de l'escalier, porte gauche, … | 33.500 € | 66.000 € |
| 27.02.2024 | Un appartement — de 74,86 m², bâtiment B, escalier 1, au 9ème étage gauche, comprenant : entrée, wc, cuisin… | 15.000 € | 106.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Garges-lès-Gonesse im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 95140
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 000 € | 52 | 2 303 € | 148 |
| 2015 | 2 691 € | 60 | 2 069 € | 121 |
| 2016 | 2 772 € | 64 | 1 975 € | 139 |
| 2017 | 2 901 € | 84 | 2 000 € | 163 |
| 2018 | 2 838 € | 72 | 1 985 € | 206 |
| 2019 | 3 125 € | 73 | 2 083 € | 146 |
| 2020 | 2 993 € | 58 | 2 159 € | 127 |
| 2021 | 3 164 € | 66 | 2 410 € | 208 |
| 2022 | 3 441 € | 68 | 2 446 € | 222 |
| 2023 | 3 256 € | 58 | 2 291 € | 143 |
| 2024 | 3 100 € | 44 | 2 231 € | 140 |
| 2025 | 3 175 € | 50 | 2 266 € | 107 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-d'Oise
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.