Immobilienpreise in Bonneuil-en-France (95500): Median 3 248 €/m² (Häuser)
Medianer Quadratmeterpreis in Bonneuil-en-France, Gonesse, Le Thillay, Val-d'Oise, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 248 €/m²
+22,3 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
2 865 €/m²
+12,4 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
11 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Bonneuil-en-France (95500)
45 Zuschläge von 2003 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 140.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (19 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 3.2-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Un appartement — de 59,22 m² (hors balcon), au 1er étage, côté droit, porte du fond à droite, comprenant : … | 16.840 € | 118.000 € |
| 01.10.2024 | Une maison individuelle — élevée sur un sous-sol total de 238,42 m², comprenant : Au rez-de-chaussée surélevé : sas … | 140.000 € | 274.000 € |
| 02.04.2024 | Un appartement — de 40,48 m², au 1er étage, porte gauche, comprenant : entrée, salon, chambre, cuisine, sal… | 20.000 € | 90.000 € |
| 26.09.2023 | Un pavillon d'habitation — de 107,90 m², mitoyen et comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, chambre, garage [...] | 150.000 € | 153.000 € |
| 07.02.2023 | Un appartement — de 49,79 m² et balcon, bâtiment B, au 2ème étage, de deux pièces principales (Lot 47) - Un… | 75.000 € | 121.000 € |
| 08.11.2022 | Une maison individuelle à usage d'habitation — d'une surface habitable mesurée de 77,75 m² (hors surfaces non prises [...] | 57.000 € | 205.000 € |
| 11.10.2022 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable de 66,31 m² Cadastré section ZS n°1.191 et 1.190 lieudit "8 rue [.… | 60.000 € | 170.000 € |
| 28.06.2022 | Trois parcelles de terre — nues et en friche Cadastrées section ZI n°101 pour 86a 32ca, ZI n°103 pour 1ha 67a 73ca et… | 13.000 € | 2.510.000 € |
| 07.06.2022 | Un local d'habitation — de 12,34 m², au rez-de-chaussée, composé de : pièce à vivre avec kitchenette, salle de bai… | 7.500 € | 60.000 € |
| 09.11.2021 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 86,02 m² Cadastré section AA n°83 pour 3a 50ca D'après les [...… | 80.000 € | 254.000 € |
| 29.06.2021 | Un pavillon d'habitation — situé sur un terrain d'une superficie de 7a 36ca Cadastré section AE n°39, lieudit "Chemin… | 150.000 € | 316.000 € |
| 06.10.2020 | Un appartement — de 53,32 m², escalier 24, au rez-de-chaussée, à droite, comprenant : entrée, séjour, deux … | 30.000 € | 88.000 € |
| 05.11.2019 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable mesurée de 165,88 m², hors annexes - Un jardin Cadastré section AB… | 53.000 € | 238.000 € |
| 08.01.2019 | Un appartement de quatre pièces principales — d'une surface privative mesurée de 80,03 m², bâtiment A, escalier A, au [...] | 43.000 € | 154.000 € |
| 20.11.2018 | Une maison principale — de 164,34 m², de huit pièces principales, sur étage Avec garage et jardin - Une maison ann… | 150.000 € | 250.000 € |
| 06.11.2018 | Un ensemble immobilier — composé de - Deux hangars juxtaposés et communiquant entre eux d'une surface de 231,77 m² … | 50.000 € | 172.000 € |
| 02.10.2018 | Un pavillon — de 60,58 m², de trois pièces principales, sur étage - Un garage - Un jardin Cadastré secti… | 66.000 € | 117.000 € |
| 03.07.2018 | Un appartement de trois pièces — de 57,50 m², au 1er étage, bâtiment E - Un box - Un parking - Une cave Formant les [...] | 75.000 € | 111.000 € |
| 22.05.2018 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie habitable mesurée de 172,85 m², cadastré section AB n°155 pour 7a 7ca A l… | 63.000 € | 217.000 € |
| 27.03.2018 | Un appartement — de 74,05 m², bâtiment B, escalier B1, au 2ème étage, de quatre pièces principales, avec ba… | — | 98.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Bonneuil-en-France im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 95500
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 656 € | 119 | 2 550 € | 81 |
| 2015 | 2 700 € | 131 | 2 582 € | 98 |
| 2016 | 2 593 € | 115 | 2 324 € | 117 |
| 2017 | 2 806 € | 147 | 2 397 € | 115 |
| 2018 | 2 829 € | 152 | 2 616 € | 116 |
| 2019 | 2 753 € | 144 | 2 686 € | 127 |
| 2020 | 3 171 € | 128 | 2 772 € | 128 |
| 2021 | 3 357 € | 144 | 3 179 € | 210 |
| 2022 | 3 432 € | 140 | 3 014 € | 172 |
| 2023 | 3 358 € | 103 | 2 842 € | 99 |
| 2024 | 3 200 € | 91 | 2 925 € | 110 |
| 2025 | 3 248 € | 103 | 2 865 € | 96 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Val-d'Oise
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.