Where to invest in France? The rental yield rankings.
Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.
An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.
5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 30 / 103
| # | Area | Median price | Rent | Gross yield | Sales/year | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 54340Pompey | 1,825 €/m² | 8.4 €/m² | 5.5 % | 36 | 4,780-0.2 % | B2Moderate |
| 1452 | 59112Annœullin, Carnin | 2,192 €/m² | 10.1 €/m² | 5.5 % | 138 | 11,952+0.6 % | B2Moderate |
| 1453 | 60230Chambly | 3,285 €/m² | 15.1 €/m² | 5.5 % | 60 | 9,959+0.0 % | AVery tight |
| 1454 | 63790Chambon-sur-Lac, Murol | 1,866 €/m² | 8.6 €/m² | 5.5 % | 28 | 1,318+1.2 % | CRelaxed |
| 1455 | 85230Beauvoir-sur-Mer, Bouin | 2,129 €/m² | 9.8 €/m² | 5.5 % | 187 | 11,021+0.6 % | CRelaxed |
| 1456 | 93190Livry-Gargan | 3,562 €/m² | 16.4 €/m² | 5.5 % | 180 | 47,228+0.8 % | AVery tight |
| 1457 | 97425Les Avirons | 3,243 €/m² | 14.9 €/m² | 5.5 % | 57 | 11,536+0.2 % | B1Tight |
| 1458 | 08230Bourg-Fidèle, Gué-d'Hossus | 1,418 €/m² | 6.5 €/m² | 5.5 % | 44 | 4,638-0.5 % | CRelaxed |
| 1459 | 14200Hérouville-Saint-Clair | 2,659 €/m² | 12.3 €/m² | 5.5 % | 54 | 23,470+0.8 % | B1Tight |
| 1460 | 25500La Chenalotte, Le Bélieu | 3,088 €/m² | 14.2 €/m² | 5.5 % | 61 | 14,536+0.5 % | B2Moderate |
| 1461 | 26000Valence | 2,476 €/m² | 11.4 €/m² | 5.5 % | 224 | 64,458+0.4 % | B2Moderate |
| 1462 | 54136Bouxières-aux-Dames | 2,126 €/m² | 9.8 €/m² | 5.5 % | 42 | 4,106-0.1 % | B2Moderate |
| 1463 | 76960Notre-Dame-de-Bondeville | 2,215 €/m² | 10.2 €/m² | 5.5 % | 64 | 7,071-0.0 % | B1Tight |
| 1464 | 94600Choisy-le-Roi | 4,389 €/m² | 20.2 €/m² | 5.5 % | 75 | 45,946+0.6 % | AVery tight |
| 1465 | 95580Andilly, Margency | 3,824 €/m² | 17.6 €/m² | 5.5 % | 27 | 5,754+0.6 % | AVery tight |
| 1466 | 14680Bretteville-sur-Laize, Cintheaux | 2,071 €/m² | 9.6 €/m² | 5.5 % | 47 | 3,713+0.5 % | CRelaxed |
| 1467 | 25130Villers-le-Lac | 3,082 €/m² | 14.2 €/m² | 5.5 % | 33 | 5,292+1.2 % | CRelaxed |
| 1468 | 29730Guilvinec, Treffiagat | 2,198 €/m² | 10.2 €/m² | 5.5 % | 83 | 5,098-0.2 % | B2Moderate |
| 1469 | 33560Carbon-Blanc, Sainte-Eulalie | 2,737 €/m² | 12.6 €/m² | 5.5 % | 104 | 13,246+1.1 % | B1Tight |
| 1470 | 45800Combleux, Saint-Jean-de-Braye | 2,303 €/m² | 10.6 €/m² | 5.5 % | 135 | 23,694+1.7 % | B1Tight |
| 1471 | 51520La Veuve, Recy | 1,908 €/m² | 8.8 €/m² | 5.5 % | 34 | 4,641+0.0 % | B2Moderate |
| 1472 | 51530Brugny-Vaudancourt, Chavot-Courcourt | 1,884 €/m² | 8.7 €/m² | 5.5 % | 130 | 13,657-0.3 % | B2Moderate |
| 1473 | 63370Lempdes | 2,349 €/m² | 10.8 €/m² | 5.5 % | 82 | 8,709+0.6 % | B2Moderate |
| 1474 | 65420Ibos | 1,906 €/m² | 8.8 €/m² | 5.5 % | 22 | 2,813-0.3 % | CRelaxed |
| 1475 | 66570Saint-Nazaire | 2,540 €/m² | 11.7 €/m² | 5.5 % | 29 | 2,779+0.9 % | B2Moderate |
| 1476 | 76240Belbeuf, Bonsecours | 2,634 €/m² | 12.2 €/m² | 5.5 % | 133 | 16,883+0.3 % | B1Tight |
| 1477 | 77139Douy-la-Ramée, Marcilly | 2,510 €/m² | 11.6 €/m² | 5.5 % | 36 | 2,277+0.2 % | B2Moderate |
| 1478 | 85170Beaufou, Bellevigny | 1,987 €/m² | 9.2 €/m² | 5.5 % | 298 | 27,317+0.8 % | CRelaxed |
| 1479 | 38220Cholonge, Laffrey | 2,429 €/m² | 11.2 €/m² | 5.6 % | 73 | 13,567-0.2 % | B1Tight |
| 1480 | 54460Aingeray, Liverdun | 1,962 €/m² | 9.1 €/m² | 5.6 % | 60 | 6,112-0.8 % | B2Moderate |
| 1481 | 59115Leers | 2,581 €/m² | 11.9 €/m² | 5.6 % | 84 | 9,521+0.0 % | B1Tight |
| 1482 | 64320Aressy, Bizanos | 2,586 €/m² | 12.0 €/m² | 5.6 % | 120 | 14,923+0.8 % | B2Moderate |
| 1483 | 78160Marly-le-Roi | 5,185 €/m² | 24.0 €/m² | 5.6 % | 47 | 16,756+0.3 % | A bisExtreme |
| 1484 | 84100Orange, Uchaux | 2,422 €/m² | 11.2 €/m² | 5.6 % | 221 | 31,405+0.1 % | B1Tight |
| 1485 | 91390Morsang-sur-Orge | 3,495 €/m² | 16.2 €/m² | 5.6 % | 158 | 21,667+0.1 % | AVery tight |
| 1486 | 91430Igny, Vauhallan | 4,620 €/m² | 21.4 €/m² | 5.6 % | 104 | 12,778+0.7 % | AVery tight |
| 1487 | 91560Crosne | 3,625 €/m² | 16.8 €/m² | 5.6 % | 31 | 9,610+0.7 % | AVery tight |
| 1488 | 95430Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise | 3,458 €/m² | 16.0 €/m² | 5.6 % | 95 | 9,115-0.1 % | AVery tight |
| 1489 | 12450Calmont, Flavin | 2,049 €/m² | 9.5 €/m² | 5.6 % | 84 | 10,630+0.5 % | B2Moderate |
| 1490 | 42660Jonzieux, Le Bessat | 2,025 €/m² | 9.4 €/m² | 5.6 % | 70 | 8,935+0.4 % | CRelaxed |
| 1491 | 50470Cherbourg-en-Cotentin, Tollevast | 2,259 €/m² | 10.5 €/m² | 5.6 % | 76 | 14,697-0.1 % | B2Moderate |
| 1492 | 76470Le Tréport | 2,034 €/m² | 9.4 €/m² | 5.6 % | 75 | 4,378-1.5 % | B2Moderate |
| 1493 | 77200Torcy | 3,483 €/m² | 16.1 €/m² | 5.6 % | 51 | 22,810-0.4 % | AVery tight |
| 1494 | 78380Bougival | 4,895 €/m² | 22.7 €/m² | 5.6 % | 28 | 9,134+0.4 % | AVery tight |
| 1495 | 91700Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois | 3,441 €/m² | 15.9 €/m² | 5.6 % | 242 | 53,704+0.9 % | AVery tight |
| 1496 | 14600Ablon, Barneville-la-Bertran | 2,327 €/m² | 10.8 €/m² | 5.6 % | 156 | 14,487-0.3 % | B1Tight |
| 1497 | 17890Chaillevette | 2,235 €/m² | 10.4 €/m² | 5.6 % | 24 | 1,664+1.1 % | B2Moderate |
| 1498 | 34080Montpellier | 3,087 €/m² | 14.3 €/m² | 5.6 % | 83 | 77,560+1.3 % | AVery tight |
| 1499 | 42340Rivas, Veauche | 2,369 €/m² | 11.0 €/m² | 5.6 % | 84 | 10,957+0.4 % | B2Moderate |
| 1500 | 43330Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure | 1,818 €/m² | 8.4 €/m² | 5.6 % | 25 | 4,316-0.4 % | B2Moderate |
Comparing two areas?
Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.
Open the neighbourhood comparatorGot a specific property in mind?
Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.
Calculate the net yieldGross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.
INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).
Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).