Precios inmobiliarios en Rungis (94150): mediana 3 946 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Rungis, Val-de-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
4 809 €/m²
+11,7 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 946 €/m²
+7,6 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Rungis en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 94150
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 305 € | 15 | 3 667 € | 37 |
| 2015 | 4 453 € | 20 | 3 577 € | 36 |
| 2016 | 4 578 € | 15 | 3 800 € | 45 |
| 2017 | 4 387 € | 23 | 3 878 € | 50 |
| 2018 | 4 662 € | 25 | 3 891 € | 56 |
| 2019 | 4 980 € | 20 | 3 576 € | 62 |
| 2020 | 5 134 € | 11 | 3 697 € | 50 |
| 2021 | 5 180 € | 24 | 4 279 € | 59 |
| 2022 | 5 328 € | 24 | 4 538 € | 82 |
| 2023 | 5 205 € | 21 | 4 796 € | 42 |
| 2024 | 4 441 € | 17 | 4 326 € | 40 |
| 2025 | 4 809 € | 30 | 3 946 € | 91 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Val-de-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.