Paris(75015) 부동산 가격: 중앙값 9 435 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Paris, Paris의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
9 975 €/m²
-1,6 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
9 435 €/m²
+14,2 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
Paris에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 75015
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 133 € | 11 | 8 265 € | 2792 |
| 2015 | 10 648 € | 13 | 8 191 € | 3264 |
| 2016 | 12 000 € | 17 | 8 393 € | 3295 |
| 2017 | 9 493 € | 20 | 8 969 € | 3713 |
| 2018 | 10 431 € | 13 | 9 394 € | 3625 |
| 2019 | 12 000 € | 13 | 9 893 € | 3543 |
| 2020 | 14 667 € | 7 | 10 667 € | 2908 |
| 2021 | 11 218 € | 8 | 10 657 € | 3568 |
| 2022 | 13 580 € | 12 | 10 489 € | 3734 |
| 2023 | 14 464 € | 14 | 9 915 € | 3046 |
| 2024 | 11 190 € | 11 | 9 375 € | 2825 |
| 2025 | 9 975 € | 5 | 9 435 € | 3191 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Paris
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.