Paris(75019) 부동산 가격: 중앙값 8 000 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Paris, Paris의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
12 880 €/m²
+18,4 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
8 000 €/m²
+23,1 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 24건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Paris (75019) 과거 법원 경매 낙찰
1999~2026년 285건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 159,000 €. 시작가가 알려진 53건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 2.9배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| — | Un appartement de 37,57 m² — au rez-de-chaussée, 2ème porte droite, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, [...… | 132,000 € | — |
| 2026. 10. 15. | Un appartement — de 58,02 m² Cave, n°11 | 40,000 € | 365,000 € |
| 2026. 10. 15. | Un appartement — de 51,83 m² (hors balcon), bâtiment 1, escalier 1, 3ème étage, porte gauche n°2, comprenan… | 60,000 € | 255,000 € |
| 2026. 10. 15. | - — Au 44, av. de Flandre Bâtiment F, escalier A - UN APPARTEMENT de 68,60 m² (hors balcon), a… | 40,000 € | 796,000 € |
| 2026. 7. 9. | Un appartement — de 31,60 m², au 5ème étage gauche, porte face, comprenant : entrée, salle d'eau avec wc, p… | 100,000 € | 226,000 € |
| 2026. 7. 9. | Un appartement — de 53,44 m², au 3ème étage, de trois pièces, comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux ch… | 20,000 € | 476,000 € |
| 2026. 6. 11. | Une chambre — de 13,93 m², au 1er étage droite, avec coin-cuisine et salle de bain/wc Inoccupée au 14/10… | 30,000 € | 87,000 € |
| 2026. 5. 21. | Un appartement — de 39,25 m², au rez-de-chaussée, couloir de droite après le hall porte près de l'ascenseur… | 15,000 € | 246,000 € |
| 2026. 5. 7. | Un appartement — de 46,16 m², bâtiment B, escalier 5, au rez-de-chaussée, porte gauche, comprenant : entrée… | 50,000 € | 312,000 € |
| 2026. 3. 26. | Un appartement — de 75,10 m², dans le bâtiment D (bâtiment "Hainaut"), escalier D4, au 7ème étage, porte dr… | 225,000 € | 230,000 € |
| 2026. 1. 8. | Un appartement — de 86,06 m², bloc C, au 4ème étage, face/droite en sortant de l'ascenseur, comprenant : en… | 117,000 € | 350,000 € |
| 2025. 11. 13. | Un appartement — de 109,53 m², au 6ème étage, porte droite, comprenant : entrée, avec placards, cuisine ave… | 150,000 € | 613,000 € |
| 2025. 9. 11. | Un appartement — de 25,99 m², bâtiment B, au 3ème étage, porte au fond du couloir, comprenant : pièce princ… | 80,000 € | 165,000 € |
| 2025. 9. 4. | Un parking — bâtiment C, au 1er sous-sol Occupé | 500 € | 501 € |
| 2025. 6. 19. | Un local commercial — de 33,52 m², au rez-de-chaussée gauche sur rue, comprenant : boutique (accueil), [...] | 55,000 € | 213,000 € |
| 2025. 6. 12. | Un appartement — de 68,78 m², dans le bâtiment M, au rez-de-chaussée, en sortant de l'ascenseur à gauche, c… | 160,000 € | 354,500 € |
| 2025. 3. 13. | Un emplacement de stationnement — au 1er sous-sol parking ouest Le bien est occupé | — | 7,316 € |
| 2025. 2. 20. | Un terrain — constructible sous conditions, de 88ca, sur lequel sont édifiés : - Quatre garages / box d… | 250,000 € | 778,000 € |
| 2025. 1. 23. | Un appartement — de 26,71 m², bâtiment B, au 2ème étage, comprenant : salle à manger et coin-cuisine, salle… | 142,000 € | 142,001 € |
| 2025. 1. 9. | Un parking — bâtiment D | 3,000 € | 9,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Paris에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 75019
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 882 € | 14 | 6 501 € | 1480 |
| 2015 | 8 222 € | 25 | 6 473 € | 1777 |
| 2016 | 9 490 € | 24 | 6 568 € | 1756 |
| 2017 | 10 556 € | 26 | 7 164 € | 1975 |
| 2018 | 12 346 € | 34 | 7 788 € | 1875 |
| 2019 | 10 434 € | 15 | 8 261 € | 1956 |
| 2020 | 14 012 € | 24 | 9 137 € | 1560 |
| 2021 | 15 600 € | 19 | 9 307 € | 1890 |
| 2022 | 12 234 € | 32 | 9 063 € | 1948 |
| 2023 | 13 000 € | 23 | 8 572 € | 1570 |
| 2024 | 12 549 € | 19 | 7 778 € | 1386 |
| 2025 | 12 880 € | 30 | 8 000 € | 1600 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Paris
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.