Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
1 960 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,2 %. · 11 / 40
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 74600Annecy, Montagny-les-Lanches | 4 796 €/m² | 20,4 €/m² | 5,1 % | 214 | 28 510+0.7 % | B1Tendu |
| 502 | 06410Biot | 4 845 €/m² | 20,7 €/m² | 5,1 % | 42 | 10 511+0.6 % | ATrès tendu |
| 503 | 14130Blangy-le-Château, Bonneville-la-Louvet | 3 088 €/m² | 13,2 €/m² | 5,1 % | 20 | 17 111+0.4 % | B2Modéré |
| 504 | 34110Frontignan, Mireval | 3 333 €/m² | 14,2 €/m² | 5,1 % | 237 | 30 865+0.5 % | B1Tendu |
| 505 | 35230Bourgbarré, Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2 969 €/m² | 12,7 €/m² | 5,1 % | 106 | 24 979+2.9 % | B1Tendu |
| 506 | 35500Balazé, Champeaux | 2 638 €/m² | 11,3 €/m² | 5,1 % | 101 | 31 067+0.7 % | CDétendu |
| 507 | 42350La Talaudière | 2 655 €/m² | 11,3 €/m² | 5,1 % | 54 | 7 133+1.0 % | B2Modéré |
| 508 | 44100Nantes | 3 400 €/m² | 14,5 €/m² | 5,1 % | 823 | 81 934+1.1 % | B1Tendu |
| 509 | 69005Lyon | 3 701 €/m² | 15,8 €/m² | 5,1 % | 596 | 57 681+0.3 % | ATrès tendu |
| 510 | 69009Lyon | 3 756 €/m² | 16,0 €/m² | 5,1 % | 688 | 57 681+0.3 % | ATrès tendu |
| 511 | 74700Cordon, Domancy | 3 641 €/m² | 15,5 €/m² | 5,1 % | 294 | 20 414+1.0 % | B1Tendu |
| 512 | 83520Roquebrune-sur-Argens | 3 625 €/m² | 15,5 €/m² | 5,1 % | 111 | 7 721+2.5 % | ATrès tendu |
| 513 | 34160Beaulieu, Boisseron | 3 109 €/m² | 13,3 €/m² | 5,1 % | 50 | 28 202+2.0 % | B1Tendu |
| 514 | 33700Mérignac | 3 456 €/m² | 14,8 €/m² | 5,1 % | 757 | 78 090+1.3 % | B1Tendu |
| 515 | 35136Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 061 €/m² | 13,1 €/m² | 5,1 % | 180 | 13 800+1.3 % | B1Tendu |
| 516 | 73500Aussois, Avrieux | 2 743 €/m² | 11,8 €/m² | 5,1 % | 177 | 6 732-0.6 % | CDétendu |
| 517 | 33520Bruges | 3 458 €/m² | 14,8 €/m² | 5,2 % | 198 | 20 020+1.5 % | B1Tendu |
| 518 | 44220Couëron | 3 030 €/m² | 13,0 €/m² | 5,2 % | 89 | 24 103+2.0 % | B1Tendu |
| 519 | 85500Beaurepaire, Chanverrie | 2 636 €/m² | 11,3 €/m² | 5,2 % | 25 | 24 668+0.4 % | B2Modéré |
| 520 | 94700Maisons-Alfort | 5 488 €/m² | 23,6 €/m² | 5,2 % | 606 | 56 799+0.4 % | A bisExtrême |
| 521 | 06220Vallauris | 4 223 €/m² | 18,2 €/m² | 5,2 % | 571 | 29 259+1.2 % | ATrès tendu |
| 522 | 26800Ambonil, Beauvallon | 2 603 €/m² | 11,2 €/m² | 5,2 % | 84 | 19 636+0.5 % | B2Modéré |
| 523 | 31650Auzielle, Lauzerville | 3 130 €/m² | 13,5 €/m² | 5,2 % | 114 | 17 863+2.5 % | B1Tendu |
| 524 | 33140Cadaujac, Villenave-d'Ornon | 3 272 €/m² | 14,1 €/m² | 5,2 % | 267 | 49 454+3.3 % | B1Tendu |
| 525 | 73290La Motte-Servolex | 3 579 €/m² | 15,4 €/m² | 5,2 % | 99 | 12 067+0.3 % | B1Tendu |
| 526 | 74890Bons-en-Chablais, Brenthonne | 3 760 €/m² | 16,2 €/m² | 5,2 % | 49 | 9 311+1.9 % | B1Tendu |
| 527 | 31750Escalquens | 3 043 €/m² | 13,1 €/m² | 5,2 % | 27 | 6 924+1.1 % | B1Tendu |
| 528 | 69130Écully | 3 785 €/m² | 16,3 €/m² | 5,2 % | 174 | 17 944-0.1 % | B1Tendu |
| 529 | 78210Saint-Cyr-l'École | 4 552 €/m² | 19,6 €/m² | 5,2 % | 218 | 21 268+1.7 % | ATrès tendu |
| 530 | 69650Quincieux, Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 190 €/m² | 13,8 €/m² | 5,2 % | 31 | 6 803+0.7 % | B1Tendu |
| 531 | 78290Croissy-sur-Seine | 5 377 €/m² | 23,2 €/m² | 5,2 % | 88 | 11 013+1.1 % | A bisExtrême |
| 532 | 06370Mouans-Sartoux | 4 082 €/m² | 17,7 €/m² | 5,2 % | 45 | 11 015+1.6 % | ATrès tendu |
| 533 | 31110Antignac, Artigue | 2 413 €/m² | 10,4 €/m² | 5,2 % | 239 | 5 061-0.9 % | CDétendu |
| 534 | 51430Bezannes, Tinqueux | 3 212 €/m² | 13,9 €/m² | 5,2 % | 106 | 15 810+3.5 % | B1Tendu |
| 535 | 54350Mont-Saint-Martin | 3 205 €/m² | 13,9 €/m² | 5,2 % | 30 | 9 361+1.6 % | B2Modéré |
| 536 | 80350Mers-les-Bains | 2 702 €/m² | 11,7 €/m² | 5,2 % | 41 | 2 540-1.3 % | B2Modéré |
| 537 | 83390Cuers, Pierrefeu-du-Var | 3 142 €/m² | 13,6 €/m² | 5,2 % | 180 | 23 965+1.6 % | ATrès tendu |
| 538 | 15300Albepierre-Bredons, Chavagnac | 2 143 €/m² | 9,3 €/m² | 5,2 % | 44 | 4 745-0.6 % | CDétendu |
| 539 | 35580Baulon, Goven | 2 625 €/m² | 11,4 €/m² | 5,2 % | 96 | 23 860+1.0 % | CDétendu |
| 540 | 44190Boussay, Clisson | 2 837 €/m² | 12,3 €/m² | 5,2 % | 29 | 23 945+1.1 % | B2Modéré |
| 541 | 74800Amancy, Arenthon | 3 853 €/m² | 16,7 €/m² | 5,2 % | 234 | 29 895+1.3 % | B1Tendu |
| 542 | 77600Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin | 4 327 €/m² | 18,8 €/m² | 5,2 % | 293 | 35 930+0.8 % | ATrès tendu |
| 543 | 84240Ansouis, Cabrières-d'Aigues | 3 017 €/m² | 13,1 €/m² | 5,2 % | 33 | 12 018+0.7 % | B1Tendu |
| 544 | 07130Châteaubourg, Cornas | 2 688 €/m² | 11,7 €/m² | 5,2 % | 48 | 15 279+0.5 % | B2Modéré |
| 545 | 44570Trignac | 2 769 €/m² | 12,0 €/m² | 5,2 % | 28 | 8 397+1.4 % | B1Tendu |
| 546 | 44840Les Sorinières | 3 134 €/m² | 13,6 €/m² | 5,2 % | 25 | 9 275+1.8 % | B1Tendu |
| 547 | 59350Saint-André-lez-Lille | 3 543 €/m² | 15,4 €/m² | 5,2 % | 92 | 13 233+1.1 % | ATrès tendu |
| 548 | 93170Bagnolet | 5 220 €/m² | 22,7 €/m² | 5,2 % | 226 | 43 086+2.0 % | A bisExtrême |
| 549 | 13006Marseille | 3 856 €/m² | 16,8 €/m² | 5,2 % | 939 | 55 378+0.4 % | ATrès tendu |
| 550 | 38420Domène, Le Versoud | 3 151 €/m² | 13,7 €/m² | 5,2 % | 71 | 14 237+0.2 % | B1Tendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (appartement). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).