Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 27 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 31470Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac | 2 389 €/m² | 10,7 €/m² | 5,4 % | 312 | 34 626+1.0 % | B1Tendu |
| 1302 | 38080Four, L'Isle-d'Abeau | 2 817 €/m² | 12,6 €/m² | 5,4 % | 134 | 22 861+1.1 % | B1Tendu |
| 1303 | 42152L'Horme | 2 284 €/m² | 10,2 €/m² | 5,4 % | 24 | 4 806-0.0 % | B2Modéré |
| 1304 | 42570Saint-Héand | 2 126 €/m² | 9,5 €/m² | 5,4 % | 29 | 3 665+0.3 % | CDétendu |
| 1305 | 44710Port-Saint-Père, Saint-Léger-les-Vignes | 2 529 €/m² | 11,3 €/m² | 5,4 % | 43 | 5 230+1.6 % | B1Tendu |
| 1306 | 59242Cappelle-en-Pévèle, Genech | 2 636 €/m² | 11,8 €/m² | 5,4 % | 135 | 12 262+1.4 % | B2Modéré |
| 1307 | 69440Chabanière, Chaussan | 2 706 €/m² | 12,1 €/m² | 5,4 % | 123 | 18 151+0.8 % | B1Tendu |
| 1308 | 78460Chevreuse, Choisel | 3 474 €/m² | 15,6 €/m² | 5,4 % | 44 | 6 042-0.4 % | ATrès tendu |
| 1309 | 84200Carpentras | 2 357 €/m² | 10,6 €/m² | 5,4 % | 211 | 31 619+1.2 % | B1Tendu |
| 1310 | 94490Ormesson-sur-Marne | 3 940 €/m² | 17,7 €/m² | 5,4 % | 100 | 10 977+0.9 % | ATrès tendu |
| 1311 | 13014Marseille | 3 257 €/m² | 14,6 €/m² | 5,4 % | 92 | 55 378+0.4 % | ATrès tendu |
| 1312 | 30580Belvézet, Bouquet | 2 273 €/m² | 10,2 €/m² | 5,4 % | 67 | 3 446+0.4 % | CDétendu |
| 1313 | 66530Claira | 2 365 €/m² | 10,6 €/m² | 5,4 % | 72 | 4 922+2.4 % | B2Modéré |
| 1314 | 78870Bailly | 5 284 €/m² | 23,7 €/m² | 5,4 % | 20 | 3 731-0.4 % | B1Tendu |
| 1315 | 91260Juvisy-sur-Orge | 3 616 €/m² | 16,2 €/m² | 5,4 % | 53 | 19 292+2.0 % | ATrès tendu |
| 1316 | 93220Gagny | 3 578 €/m² | 16,1 €/m² | 5,4 % | 216 | 42 313+0.9 % | ATrès tendu |
| 1317 | 94150Rungis | 4 809 €/m² | 21,6 €/m² | 5,4 % | 30 | 5 611-0.1 % | ATrès tendu |
| 1318 | 97411Saint-Paul | 3 467 €/m² | 15,6 €/m² | 5,4 % | 63 | 18 015+0.4 % | B1Tendu |
| 1319 | 01500Ambronay, Ambutrix | 2 284 €/m² | 10,3 €/m² | 5,4 % | 225 | 26 858+1.2 % | B2Modéré |
| 1320 | 01960Péronnas, Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 2 377 €/m² | 10,7 €/m² | 5,4 % | 89 | 8 959+0.6 % | B2Modéré |
| 1321 | 04000Digne-les-Bains, Entrages | 2 418 €/m² | 10,9 €/m² | 5,4 % | 75 | 18 518+1.0 % | CDétendu |
| 1322 | 07800Beauchastel, Charmes-sur-Rhône | 2 193 €/m² | 9,9 €/m² | 5,4 % | 125 | 14 816+0.4 % | CDétendu |
| 1323 | 30870Clarensac, Saint-Côme-et-Maruéjols | 2 857 €/m² | 12,9 €/m² | 5,4 % | 39 | 5 184+0.4 % | B2Modéré |
| 1324 | 34450Vias | 2 788 €/m² | 12,6 €/m² | 5,4 % | 112 | 5 952+0.8 % | B1Tendu |
| 1325 | 44119Grandchamp-des-Fontaines, Treillières | 2 697 €/m² | 12,1 €/m² | 5,4 % | 125 | 17 662+2.7 % | B2Modéré |
| 1326 | 44521Couffé, Oudon | 2 247 €/m² | 10,1 €/m² | 5,4 % | 75 | 6 439+0.5 % | CDétendu |
| 1327 | 51200Épernay | 2 162 €/m² | 9,7 €/m² | 5,4 % | 142 | 22 174-0.5 % | B2Modéré |
| 1328 | 59930La Chapelle-d'Armentières | 2 305 €/m² | 10,4 €/m² | 5,4 % | 98 | 8 754+0.3 % | B1Tendu |
| 1329 | 60270Gouvieux | 3 379 €/m² | 15,2 €/m² | 5,4 % | 86 | 8 867-0.4 % | ATrès tendu |
| 1330 | 60520La Chapelle-en-Serval, Pontarmé | 2 841 €/m² | 12,8 €/m² | 5,4 % | 46 | 5 079+0.6 % | ATrès tendu |
| 1331 | 84140Avignon | 2 559 €/m² | 11,5 €/m² | 5,4 % | 99 | 46 094-0.0 % | B1Tendu |
| 1332 | 84240Ansouis, Cabrières-d'Aigues | 2 628 €/m² | 11,8 €/m² | 5,4 % | 119 | 12 018+0.7 % | B1Tendu |
| 1333 | 04700Entrevennes, La Brillanne | 2 510 €/m² | 11,3 €/m² | 5,4 % | 92 | 8 366+0.6 % | B2Modéré |
| 1334 | 06470Beuil, Châteauneuf-d'Entraunes | 2 172 €/m² | 9,8 €/m² | 5,4 % | 26 | 2 784+0.4 % | CDétendu |
| 1335 | 26400Allex, Aouste-sur-Sye | 2 292 €/m² | 10,3 €/m² | 5,4 % | 217 | 25 235+1.0 % | CDétendu |
| 1336 | 38610Gières, Venon | 3 202 €/m² | 14,4 €/m² | 5,4 % | 20 | 8 217+1.9 % | B1Tendu |
| 1337 | 84380Mazan | 2 451 €/m² | 11,0 €/m² | 5,4 % | 63 | 6 285+0.8 % | B1Tendu |
| 1338 | 84860Caderousse | 2 233 €/m² | 10,1 €/m² | 5,4 % | 27 | 2 493-1.2 % | B1Tendu |
| 1339 | 01280Prévessin-Moëns | 5 410 €/m² | 24,4 €/m² | 5,4 % | 49 | 9 153+1.9 % | ATrès tendu |
| 1340 | 04160Château-Arnoux-Saint-Auban, L'Escale | 2 306 €/m² | 10,4 €/m² | 5,4 % | 51 | 3 980-0.0 % | CDétendu |
| 1341 | 12000Druelle Balsac, Le Monastère | 2 100 €/m² | 9,5 €/m² | 5,4 % | 77 | 33 910+0.1 % | B2Modéré |
| 1342 | 34190Agonès, Brissac | 1 813 €/m² | 8,2 €/m² | 5,4 % | 82 | 11 050-0.1 % | CDétendu |
| 1343 | 35140Gosné, La Chapelle-Saint-Aubert | 1 833 €/m² | 8,3 €/m² | 5,4 % | 129 | 14 082+0.9 % | CDétendu |
| 1344 | 35630Hédé-Bazouges, La Chapelle-Chaussée | 2 123 €/m² | 9,6 €/m² | 5,4 % | 74 | 8 378+1.1 % | CDétendu |
| 1345 | 38090Bonnefamille, Roche | 2 570 €/m² | 11,6 €/m² | 5,4 % | 136 | 25 227+0.6 % | B1Tendu |
| 1346 | 49112Verrières-en-Anjou | 2 500 €/m² | 11,3 €/m² | 5,4 % | 25 | 4 058+1.7 % | B2Modéré |
| 1347 | 63118Cébazat | 2 336 €/m² | 10,5 €/m² | 5,4 % | 80 | 8 953+1.9 % | B2Modéré |
| 1348 | 69400Arnas, Gleizé | 2 727 €/m² | 12,3 €/m² | 5,4 % | 246 | 55 650+0.3 % | B1Tendu |
| 1349 | 73500Aussois, Avrieux | 2 436 €/m² | 11,0 €/m² | 5,4 % | 32 | 6 732-0.6 % | CDétendu |
| 1350 | 97432Saint-Pierre | 3 167 €/m² | 14,3 €/m² | 5,4 % | 119 | 42 519+0.5 % | B1Tendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).