Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 83 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 24210Ajat, Azerat | 1 162 €/m² | 8,5 €/m² | 8,8 % | 88 | 6 086-0.3 % | CDétendu |
| 4102 | 28250Digny, Jaudrais | 1 155 €/m² | 8,5 €/m² | 8,8 % | 74 | 5 765-0.1 % | CDétendu |
| 4103 | 40310Arx, Baudignan | 1 191 €/m² | 8,7 €/m² | 8,8 % | 36 | 2 303-0.7 % | CDétendu |
| 4104 | 46330Blars, Bouziès | 1 103 €/m² | 8,1 €/m² | 8,8 % | 38 | 2 216+0.4 % | CDétendu |
| 4105 | 54770Agincourt, Amance | 1 315 €/m² | 9,7 €/m² | 8,8 % | 28 | 2 884+0.1 % | CDétendu |
| 4106 | 76280Angerville-l'Orcher, Anglesqueville-l'Esneval | 1 590 €/m² | 11,7 €/m² | 8,8 % | 124 | 13 279+0.3 % | B1Tendu |
| 4107 | 86220Dangé-Saint-Romain, Ingrandes | 1 021 €/m² | 7,5 €/m² | 8,8 % | 83 | 9 150-0.4 % | CDétendu |
| 4108 | 10500Blaincourt-sur-Aube, Blignicourt | 957 €/m² | 7,0 €/m² | 8,8 % | 89 | 8 236-1.1 % | CDétendu |
| 4109 | 17330Bernay-Saint-Martin, Coivert | 1 128 €/m² | 8,3 €/m² | 8,8 % | 77 | 5 232-0.0 % | CDétendu |
| 4110 | 18210Bannegon, Bessais-le-Fromental | 873 €/m² | 6,4 €/m² | 8,8 % | 52 | 3 397-0.7 % | CDétendu |
| 4111 | 27470Fontaine-l'Abbé, Launay | 1 207 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 % | 31 | 2 482-1.2 % | CDétendu |
| 4112 | 42510Balbigny, Bussières | 1 111 €/m² | 8,2 €/m² | 8,8 % | 71 | 6 556+0.1 % | CDétendu |
| 4113 | 47320Bourran, Clairac | 1 016 €/m² | 7,5 €/m² | 8,8 % | 58 | 4 048+0.1 % | CDétendu |
| 4114 | 56350Allaire, Béganne | 1 176 €/m² | 8,7 €/m² | 8,8 % | 137 | 12 941+0.4 % | CDétendu |
| 4115 | 85370Le Langon, Mouzeuil-Saint-Martin | 1 147 €/m² | 8,4 €/m² | 8,8 % | 64 | 4 667+0.0 % | CDétendu |
| 4116 | 47190Aiguillon, Galapian | 1 056 €/m² | 7,8 €/m² | 8,8 % | 55 | 4 810-0.9 % | CDétendu |
| 4117 | 47500Blanquefort-sur-Briolance, Condezaygues | 1 015 €/m² | 7,5 €/m² | 8,8 % | 200 | 13 915-0.3 % | CDétendu |
| 4118 | 55170Ancerville, Aulnois-en-Perthois | 1 116 €/m² | 8,2 €/m² | 8,8 % | 67 | 6 698-0.7 % | CDétendu |
| 4119 | 61230Chaumont, Cisai-Saint-Aubin | 840 €/m² | 6,2 €/m² | 8,8 % | 61 | 3 600-0.4 % | CDétendu |
| 4120 | 63310Bas-et-Lezat, Beaumont-lès-Randan | 1 071 €/m² | 7,9 €/m² | 8,8 % | 67 | 6 651+0.3 % | CDétendu |
| 4121 | 76760Ancretiéville-Saint-Victor, Auzouville-l'Esneval | 1 212 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 % | 88 | 7 831+0.5 % | CDétendu |
| 4122 | 82440Cayrac, Mirabel | 1 209 €/m² | 8,9 €/m² | 8,8 % | 36 | 3 484+0.1 % | CDétendu |
| 4123 | 86140Cernay, Doussay | 1 034 €/m² | 7,6 €/m² | 8,8 % | 88 | 7 427-0.2 % | CDétendu |
| 4124 | 09240Aigues-Juntes, Allières | 1 077 €/m² | 7,9 €/m² | 8,8 % | 34 | 2 287+0.4 % | CDétendu |
| 4125 | 34600Bédarieux, Carlencas-et-Levas | 1 282 €/m² | 9,4 €/m² | 8,8 % | 147 | 11 216-0.2 % | CDétendu |
| 4126 | 02480Annois, Artemps | 1 083 €/m² | 8,0 €/m² | 8,9 % | 39 | 3 329-0.3 % | CDétendu |
| 4127 | 11390Brousses-et-Villaret, Caudebronde | 1 026 €/m² | 7,6 €/m² | 8,9 % | 48 | 2 440+1.0 % | CDétendu |
| 4128 | 33590Grayan-et-l'Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac | 1 395 €/m² | 10,3 €/m² | 8,9 % | 113 | 6 357+1.2 % | CDétendu |
| 4129 | 53640Champéon, Hardanges | 871 €/m² | 6,4 €/m² | 8,9 % | 36 | 2 357-0.1 % | CDétendu |
| 4130 | 55200Boncourt-sur-Meuse, Broussey-Raulecourt | 1 038 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 % | 127 | 11 762-0.7 % | CDétendu |
| 4131 | 76780Argueil, Croisy-sur-Andelle | 1 206 €/m² | 8,9 €/m² | 8,9 % | 72 | 4 367-0.5 % | CDétendu |
| 4132 | 87380Château-Chervix, Glanges | 1 041 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 % | 89 | 5 158-0.1 % | CDétendu |
| 4133 | 16230Cellettes, Fontenille | 1 046 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 % | 119 | 7 322+0.2 % | CDétendu |
| 4134 | 58140Brassy, Chalaux | 924 €/m² | 6,8 €/m² | 8,9 % | 84 | 3 635-0.3 % | CDétendu |
| 4135 | 59410Anzin | 1 154 €/m² | 8,5 €/m² | 8,9 % | 119 | 13 183-0.1 % | B2Modéré |
| 4136 | 77148Laval-en-Brie, Salins | 1 558 €/m² | 11,5 €/m² | 8,9 % | 20 | 1 577+0.5 % | B2Modéré |
| 4137 | 87410Le Palais-sur-Vienne | 1 260 €/m² | 9,3 €/m² | 8,9 % | 47 | 5 775-0.5 % | B2Modéré |
| 4138 | 03630Désertines | 1 052 €/m² | 7,8 €/m² | 8,9 % | 63 | 4 259-0.1 % | B2Modéré |
| 4139 | 25700Mathay, Valentigney | 1 283 €/m² | 9,5 €/m² | 8,9 % | 97 | 12 616+0.4 % | B2Modéré |
| 4140 | 47300Bias, Lédat | 1 216 €/m² | 9,0 €/m² | 8,9 % | 403 | 31 023-0.3 % | CDétendu |
| 4141 | 50160Biéville, Lamberville | 1 037 €/m² | 7,7 €/m² | 8,9 % | 94 | 7 522+0.0 % | CDétendu |
| 4142 | 50800Beslon, Boisyvon | 1 004 €/m² | 7,4 €/m² | 8,9 % | 144 | 10 253+0.1 % | CDétendu |
| 4143 | 59278Escautpont | 1 171 €/m² | 8,7 €/m² | 8,9 % | 40 | 4 202-0.3 % | B2Modéré |
| 4144 | 61700Avrilly, Champsecret | 952 €/m² | 7,1 €/m² | 8,9 % | 107 | 8 249-0.5 % | CDétendu |
| 4145 | 62650Aix-en-Ergny, Alette | 1 093 €/m² | 8,1 €/m² | 8,9 % | 62 | 6 979+0.1 % | CDétendu |
| 4146 | 82340Auvillar, Bardigues | 1 198 €/m² | 8,9 €/m² | 8,9 % | 62 | 4 668-0.1 % | CDétendu |
| 4147 | 03330Bellenaves, Chirat-l'Église | 909 €/m² | 6,7 €/m² | 8,9 % | 38 | 2 066-0.3 % | CDétendu |
| 4148 | 52290Humbécourt, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière | 1 236 €/m² | 9,2 €/m² | 8,9 % | 35 | 2 769-0.5 % | CDétendu |
| 4149 | 56560Guiscriff | 956 €/m² | 7,1 €/m² | 8,9 % | 44 | 2 037-1.0 % | CDétendu |
| 4150 | 59970Fresnes-sur-Escaut, Odomez | 1 149 €/m² | 8,5 €/m² | 8,9 % | 83 | 9 763-0.3 % | B2Modéré |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).