Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 92 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 63580Champagnat-le-Jeune, La Chapelle-sur-Usson | 951 €/m² | 7,7 €/m² | 9,7 % | 31 | 1 786-0.3 % | CDétendu |
| 4552 | 06260Ascros, Auvare | 1 306 €/m² | 10,6 €/m² | 9,7 % | 28 | 3 122-0.6 % | CDétendu |
| 4553 | 36230Buxières-d'Aillac, Fougerolles | 770 €/m² | 6,2 €/m² | 9,7 % | 68 | 5 564-0.2 % | CDétendu |
| 4554 | 37370Beaumont-Louestault, Bueil-en-Touraine | 1 017 €/m² | 8,3 €/m² | 9,7 % | 92 | 7 068+0.2 % | CDétendu |
| 4555 | 48600Auroux, Bel-Air-Val-d'Ance | 833 €/m² | 6,8 €/m² | 9,7 % | 21 | 2 116-0.3 % | CDétendu |
| 4556 | 59217Boussières-en-Cambrésis, Bévillers | 1 017 €/m² | 8,3 €/m² | 9,7 % | 44 | 2 637-0.3 % | CDétendu |
| 4557 | 63840Saillant, Sauvessanges | 834 €/m² | 6,8 €/m² | 9,7 % | 22 | 1 596+1.1 % | CDétendu |
| 4558 | 65150Anères, Bize | 1 090 €/m² | 8,8 €/m² | 9,7 % | 61 | 4 267+0.2 % | CDétendu |
| 4559 | 87260Pierre-Buffière, Saint-Bonnet-Briance | 1 056 €/m² | 8,6 €/m² | 9,7 % | 71 | 6 273-0.1 % | CDétendu |
| 4560 | 89580Charentenay, Coulangeron | 971 €/m² | 7,9 €/m² | 9,7 % | 41 | 3 146-0.8 % | CDétendu |
| 4561 | 49160Blou, Gennes-Val-de-Loire | 1 095 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 % | 118 | 11 610-0.4 % | CDétendu |
| 4562 | 50640Buais-Les-Monts, Le Teilleul | 784 €/m² | 6,4 €/m² | 9,7 % | 55 | 2 716-0.5 % | CDétendu |
| 4563 | 55000Bar-le-Duc, Behonne | 1 047 €/m² | 8,5 €/m² | 9,7 % | 267 | 29 176-0.7 % | CDétendu |
| 4564 | 81290Escoussens, Labruguière | 1 081 €/m² | 8,8 €/m² | 9,7 % | 72 | 9 954+0.2 % | B2Modéré |
| 4565 | 02270Assis-sur-Serre, Barenton-sur-Serre | 912 €/m² | 7,4 €/m² | 9,8 % | 89 | 7 886-0.3 % | CDétendu |
| 4566 | 10210Balnot-la-Grange, Chaource | 798 €/m² | 6,5 €/m² | 9,8 % | 49 | 4 001-0.7 % | CDétendu |
| 4567 | 14100Beuvillers, Cordebugle | 1 366 €/m² | 11,1 €/m² | 9,8 % | 254 | 32 840-0.5 % | CDétendu |
| 4568 | 24230Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Lamothe-Montravel | 1 094 €/m² | 8,9 €/m² | 9,8 % | 101 | 7 487-0.2 % | B2Modéré |
| 4569 | 27190Beaubray, Burey | 1 179 €/m² | 9,6 €/m² | 9,8 % | 226 | 16 459-0.5 % | CDétendu |
| 4570 | 37330Braye-sur-Maulne, Brèches | 1 056 €/m² | 8,6 €/m² | 9,8 % | 81 | 6 371-0.1 % | CDétendu |
| 4571 | 41170Baillou, Beauchêne | 897 €/m² | 7,3 €/m² | 9,8 % | 72 | 5 355-0.8 % | CDétendu |
| 4572 | 59255Haveluy | 1 082 €/m² | 8,8 €/m² | 9,8 % | 30 | 3 222+0.5 % | B2Modéré |
| 4573 | 02170Barzy-en-Thiérache, Esquéhéries | 833 €/m² | 6,8 €/m² | 9,8 % | 49 | 4 180-0.7 % | CDétendu |
| 4574 | 15240Antignac, Auzers | 813 €/m² | 6,6 €/m² | 9,8 % | 29 | 2 609+0.0 % | CDétendu |
| 4575 | 22810Belle-Isle-en-Terre, Loc-Envel | 862 €/m² | 7,0 €/m² | 9,8 % | 68 | 3 338+0.1 % | CDétendu |
| 4576 | 23800Colondannes, Dun-le-Palestel | 792 €/m² | 6,5 €/m² | 9,8 % | 74 | 4 359-0.3 % | CDétendu |
| 4577 | 24330Bassillac et Auberoche, Boulazac Isle Manoire | 1 222 €/m² | 10,0 €/m² | 9,8 % | 83 | 10 214+0.3 % | B2Modéré |
| 4578 | 81270Labastide-Rouairoux | 900 €/m² | 7,3 €/m² | 9,8 % | 29 | 1 420+0.1 % | CDétendu |
| 4579 | 87140Chamboret, Compreignac | 1 019 €/m² | 8,3 €/m² | 9,8 % | 91 | 6 044+0.2 % | CDétendu |
| 4580 | 17150Allas-Bocage, Boisredon | 935 €/m² | 7,6 €/m² | 9,8 % | 86 | 6 450+0.5 % | CDétendu |
| 4581 | 24470Champs-Romain, Milhac-de-Nontron | 879 €/m² | 7,2 €/m² | 9,8 % | 62 | 2 797-0.4 % | CDétendu |
| 4582 | 49420Armaillé, Carbay | 938 €/m² | 7,6 €/m² | 9,8 % | 62 | 5 004-0.1 % | CDétendu |
| 4583 | 80510Cocquerel, Fontaine-sur-Somme | 951 €/m² | 7,8 €/m² | 9,8 % | 51 | 2 812-0.9 % | CDétendu |
| 4584 | 81110Arfons, Dourgne | 989 €/m² | 8,1 €/m² | 9,8 % | 41 | 4 321+0.1 % | CDétendu |
| 4585 | 82500Auterive, Beaumont-de-Lomagne | 997 €/m² | 8,1 €/m² | 9,8 % | 82 | 7 213+0.2 % | CDétendu |
| 4586 | 86290Brigueil-le-Chantre, Coulonges-les-Hérolles | 774 €/m² | 6,3 €/m² | 9,8 % | 70 | 2 543-0.6 % | CDétendu |
| 4587 | 86500Jouhet, Montmorillon | 875 €/m² | 7,1 €/m² | 9,8 % | 109 | 8 115-0.5 % | CDétendu |
| 4588 | 32300Aujan-Mournède, Bars | 1 071 €/m² | 8,7 €/m² | 9,8 % | 90 | 8 936-0.4 % | CDétendu |
| 4589 | 47130Bazens, Bruch | 919 €/m² | 7,5 €/m² | 9,8 % | 59 | 5 031-0.6 % | CDétendu |
| 4590 | 54120Baccarat, Bertrichamps | 935 €/m² | 7,6 €/m² | 9,8 % | 84 | 7 625-0.6 % | CDétendu |
| 4591 | 89210Bellechaume, Brienon-sur-Armançon | 1 011 €/m² | 8,3 €/m² | 9,8 % | 84 | 5 661-0.6 % | CDétendu |
| 4592 | 24680Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin | 1 069 €/m² | 8,7 €/m² | 9,8 % | 49 | 4 350+1.1 % | B2Modéré |
| 4593 | 42890Sail-sous-Couzan | 887 €/m² | 7,3 €/m² | 9,8 % | 20 | 997+0.6 % | CDétendu |
| 4594 | 70200Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Amblans-et-Velotte | 1 002 €/m² | 8,2 €/m² | 9,8 % | 206 | 22 301-0.2 % | CDétendu |
| 4595 | 86700Anché, Romagne | 903 €/m² | 7,4 €/m² | 9,8 % | 99 | 5 913-0.2 % | CDétendu |
| 4596 | 19350Chabrignac, Concèze | 913 €/m² | 7,5 €/m² | 9,8 % | 42 | 2 248-0.3 % | CDétendu |
| 4597 | 58150Garchy, Pouilly-sur-Loire | 833 €/m² | 6,8 €/m² | 9,8 % | 89 | 5 051-0.1 % | CDétendu |
| 4598 | 77320Beton-Bazoches, Cerneux | 1 258 €/m² | 10,3 €/m² | 9,8 % | 144 | 16 166-0.2 % | B2Modéré |
| 4599 | 85210La Chapelle-Thémer, La Réorthe | 1 034 €/m² | 8,5 €/m² | 9,8 % | 121 | 7 686+0.4 % | CDétendu |
| 4600 | 59218Neuville-en-Avesnois, Poix-du-Nord | 952 €/m² | 7,8 €/m² | 9,8 % | 31 | 3 233-0.2 % | CDétendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).