Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 23 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 81220Damiatte, Guitalens-L'Albarède | 1 202 €/m² | 8,7 €/m² | 8,7 % | 39 | 4 577-0.1 % | CDétendu |
| 1102 | 81320Barre, Moulin-Mage | 975 €/m² | 7,0 €/m² | 8,7 % | 23 | 1 681+0.1 % | CDétendu |
| 1103 | 02000Aulnois-sous-Laon, Barenton-Bugny | 1 128 €/m² | 8,1 €/m² | 8,6 % | 242 | 34 114-0.4 % | B2Modéré |
| 1104 | 08120Bogny-sur-Meuse | 983 €/m² | 7,1 €/m² | 8,6 % | 61 | 4 889-0.7 % | CDétendu |
| 1105 | 12170Connac, Durenque | 1 066 €/m² | 7,7 €/m² | 8,6 % | 44 | 4 276-0.7 % | CDétendu |
| 1106 | 47170Andiran, Lannes | 1 092 €/m² | 7,9 €/m² | 8,6 % | 63 | 3 983-0.7 % | CDétendu |
| 1107 | 62460Divion, Diéval | 1 219 €/m² | 8,8 €/m² | 8,6 % | 80 | 8 194-0.2 % | B2Modéré |
| 1108 | 79120Chenay, Chey | 945 €/m² | 6,8 €/m² | 8,6 % | 83 | 5 740-0.4 % | CDétendu |
| 1109 | 81700Appelle, Bertre | 1 124 €/m² | 8,1 €/m² | 8,6 % | 76 | 7 622+0.0 % | CDétendu |
| 1110 | 90700Châtenois-les-Forges | 1 341 €/m² | 9,7 €/m² | 8,6 % | 22 | 2 608-0.6 % | B2Modéré |
| 1111 | 28160Brou, Dampierre-sous-Brou | 1 111 €/m² | 8,0 €/m² | 8,6 % | 137 | 8 904-0.5 % | CDétendu |
| 1112 | 42620Saint-Martin-d'Estréaux, Saint-Pierre-Laval | 1 050 €/m² | 7,6 €/m² | 8,6 % | 26 | 1 218-0.3 % | CDétendu |
| 1113 | 10160Aix-Villemaur-Pâlis, Bérulle | 1 033 €/m² | 7,4 €/m² | 8,6 % | 74 | 4 461-0.9 % | CDétendu |
| 1114 | 11270Brézilhac, Cazalrenoux | 1 080 €/m² | 7,8 €/m² | 8,6 % | 41 | 2 862+0.8 % | CDétendu |
| 1115 | 14260Bonnemaison, Brémoy | 1 084 €/m² | 7,8 €/m² | 8,6 % | 95 | 10 151+0.0 % | CDétendu |
| 1116 | 17130Chamouillac, Chartuzac | 1 173 €/m² | 8,4 €/m² | 8,6 % | 77 | 7 384+0.0 % | CDétendu |
| 1117 | 33230Abzac, Bayas | 1 302 €/m² | 9,4 €/m² | 8,6 % | 292 | 23 536+0.2 % | CDétendu |
| 1118 | 45530Combreux, Seichebrières | 1 271 €/m² | 9,1 €/m² | 8,6 % | 46 | 3 434+0.5 % | CDétendu |
| 1119 | 53300Ambrières-les-Vallées, Chantrigné | 901 €/m² | 6,5 €/m² | 8,6 % | 116 | 7 536-0.6 % | CDétendu |
| 1120 | 62870Buire-le-Sec, Campagne-lès-Hesdin | 1 164 €/m² | 8,4 €/m² | 8,6 % | 39 | 4 783+0.4 % | CDétendu |
| 1121 | 45270Auvilliers-en-Gâtinais, Beauchamps-sur-Huillard | 1 158 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 % | 72 | 6 788-0.6 % | CDétendu |
| 1122 | 46340Dégagnac, Lavercantière | 1 017 €/m² | 7,3 €/m² | 8,6 % | 25 | 2 211+0.2 % | CDétendu |
| 1123 | 64300Argagnon, Baigts-de-Béarn | 1 353 €/m² | 9,7 €/m² | 8,6 % | 190 | 21 928+0.2 % | CDétendu |
| 1124 | 71990La Comelle, La Grande-Verrière | 974 €/m² | 7,0 €/m² | 8,6 % | 29 | 1 360+0.2 % | CDétendu |
| 1125 | 16110Agris, Bunzac | 1 100 €/m² | 7,9 €/m² | 8,6 % | 169 | 12 160+0.1 % | CDétendu |
| 1126 | 24160Anlhiac, Clermont-d'Excideuil | 1 000 €/m² | 7,2 €/m² | 8,6 % | 71 | 5 218-0.1 % | CDétendu |
| 1127 | 24350Bussac, Creyssac | 1 170 €/m² | 8,4 €/m² | 8,6 % | 105 | 7 351+0.2 % | CDétendu |
| 1128 | 24390Badefols-d'Ans, Boisseuilh | 1 000 €/m² | 7,2 €/m² | 8,6 % | 65 | 3 294-1.2 % | CDétendu |
| 1129 | 15600Boisset, Le Trioulou | 998 €/m² | 7,1 €/m² | 8,6 % | 60 | 5 627-0.2 % | CDétendu |
| 1130 | 24510Limeuil, Paunat | 1 269 €/m² | 9,1 €/m² | 8,6 % | 74 | 2 884+0.1 % | CDétendu |
| 1131 | 25260Colombier-Fontaine, Longevelle-sur-Doubs | 1 341 €/m² | 9,6 €/m² | 8,6 % | 55 | 5 680-0.7 % | CDétendu |
| 1132 | 32110Arblade-le-Haut, Bétous | 1 209 €/m² | 8,7 €/m² | 8,6 % | 66 | 5 425+0.6 % | CDétendu |
| 1133 | 40320Arboucave, Bahus-Soubiran | 1 205 €/m² | 8,6 €/m² | 8,6 % | 64 | 6 643-0.1 % | CDétendu |
| 1134 | 54920Morfontaine, Villers-la-Montagne | 1 795 €/m² | 12,9 €/m² | 8,6 % | 29 | 2 643+0.3 % | CDétendu |
| 1135 | 64330Aubous, Aydie | 1 167 €/m² | 8,4 €/m² | 8,6 % | 30 | 3 985-0.2 % | CDétendu |
| 1136 | 80150Agenvillers, Boufflers | 1 111 €/m² | 8,0 €/m² | 8,6 % | 107 | 7 582-0.1 % | CDétendu |
| 1137 | 59292Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 1 162 €/m² | 8,3 €/m² | 8,6 % | 29 | 1 558-0.6 % | CDétendu |
| 1138 | 59490Bruille-lez-Marchiennes, Somain | 1 284 €/m² | 9,2 €/m² | 8,6 % | 130 | 13 106-0.9 % | B2Modéré |
| 1139 | 64470Alos-Sibas-Abense, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 1 235 €/m² | 8,8 €/m² | 8,6 % | 21 | 2 429-0.0 % | CDétendu |
| 1140 | 79200Adilly, Châtillon-sur-Thouet | 1 124 €/m² | 8,0 €/m² | 8,6 % | 292 | 21 568-0.3 % | CDétendu |
| 1141 | 16120Angeac-Charente, Bassac | 1 099 €/m² | 7,9 €/m² | 8,6 % | 115 | 8 522-0.3 % | CDétendu |
| 1142 | 27930Angerville-la-Campagne, Aviron | 1 448 €/m² | 10,3 €/m² | 8,6 % | 228 | 22 801+0.8 % | B2Modéré |
| 1143 | 33910Bonzac, Sablons | 1 431 €/m² | 10,2 €/m² | 8,6 % | 93 | 11 685+1.1 % | B2Modéré |
| 1144 | 42470Fourneaux, Lay | 1 103 €/m² | 7,9 €/m² | 8,6 % | 35 | 3 804+0.2 % | CDétendu |
| 1145 | 43500Beaune-sur-Arzon, Boisset | 1 028 €/m² | 7,3 €/m² | 8,6 % | 75 | 5 579-0.2 % | CDétendu |
| 1146 | 47230Barbaste, Feugarolles | 1 062 €/m² | 7,6 €/m² | 8,6 % | 99 | 6 786+0.0 % | CDétendu |
| 1147 | 58320Germigny-sur-Loire, Parigny-les-Vaux | 1 302 €/m² | 9,3 €/m² | 8,6 % | 47 | 4 103-0.2 % | B2Modéré |
| 1148 | 62560Audincthun, Avroult | 1 096 €/m² | 7,8 €/m² | 8,6 % | 87 | 6 373-0.2 % | CDétendu |
| 1149 | 88450Bettegney-Saint-Brice, Gugney-aux-Aulx | 1 190 €/m² | 8,5 €/m² | 8,6 % | 25 | 2 979-0.5 % | CDétendu |
| 1150 | 32240Castex-d'Armagnac, Estang | 1 224 €/m² | 8,7 €/m² | 8,6 % | 34 | 2 451+0.3 % | CDétendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).