Prix immobilier à Paris (75003)
Prix médian au m² à Paris, Paris, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
1 556 €/m²
-83,4 % depuis 2019
Appartements — médiane 2025
11 815 €/m²
+22,2 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Paris ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 75003
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 9 667 € | 613 |
| 2015 | — | — | 9 372 € | 728 |
| 2016 | — | — | 9 894 € | 655 |
| 2017 | — | — | 10 584 € | 746 |
| 2018 | — | — | 11 323 € | 789 |
| 2019 | 9 375 €* | 1 | 11 885 € | 751 |
| 2020 | — | — | 12 667 € | 623 |
| 2021 | 17 128 €* | 2 | 12 500 € | 659 |
| 2022 | — | — | 12 500 € | 794 |
| 2023 | — | — | 12 140 € | 672 |
| 2024 | — | — | 11 637 € | 612 |
| 2025 | 1 556 €* | 1 | 11 815 € | 750 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.