Prix immobilier à Paris (75012)
Prix médian au m² à Paris, Paris, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
10 620 €/m²
-8,8 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
9 000 €/m²
+17,6 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Paris ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 75012
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 641 €* | 3 | 7 656 € | 1432 |
| 2015 | 8 701 €* | 4 | 7 554 € | 1845 |
| 2016 | 8 530 €* | 2 | 7 708 € | 1734 |
| 2017 | 10 731 €* | 3 | 8 269 € | 1873 |
| 2018 | 14 643 €* | 4 | 8 802 € | 1771 |
| 2019 | 11 299 € | 7 | 9 318 € | 1807 |
| 2020 | 16 458 € | 12 | 10 100 € | 1477 |
| 2021 | 11 526 € | 12 | 10 262 € | 1794 |
| 2022 | 12 127 € | 10 | 10 053 € | 2031 |
| 2023 | 12 443 €* | 4 | 9 417 € | 1715 |
| 2024 | 13 958 €* | 4 | 8 789 € | 1457 |
| 2025 | 10 620 € | 6 | 9 000 € | 1686 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.