Prix immobilier à Paris (75011)
Prix médian au m² à Paris, Paris, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2024
20 000 €/m²
+232,1 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
9 877 €/m²
+23,0 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Paris ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 75011
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 023 €* | 2 | 8 028 € | 2271 |
| 2015 | 9 747 €* | 4 | 7 882 € | 2659 |
| 2016 | 7 254 €* | 2 | 8 182 € | 2621 |
| 2017 | — | — | 8 889 € | 2752 |
| 2018 | 10 012 €* | 2 | 9 536 € | 2667 |
| 2019 | — | — | 10 103 € | 2846 |
| 2020 | 13 562 €* | 2 | 10 991 € | 2340 |
| 2021 | — | — | 11 000 € | 2801 |
| 2022 | 19 323 €* | 2 | 10 800 € | 2970 |
| 2023 | 13 777 €* | 1 | 10 229 € | 2428 |
| 2024 | 20 000 €* | 1 | 9 735 € | 2222 |
| 2025 | — | — | 9 877 € | 2520 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.