Paris(75010)房价:中位价 9 231 €/m²(公寓)
Paris(Paris) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2017 年中位价
7 092 €/m²
+139,7 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
9 231 €/m²
+22,5 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 21 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Paris (75010) 历年法拍成交
1999 至 2026 年共 252 笔法拍成交;成交价中位数 166,000 €。 在已知起拍价的 31 笔中,成交价中位数达到起拍价的 3 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | Un local commercial — de 35 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, arrière-cuisine/buanderie,… | 500,000 € | 750,000 € |
| 2026年7月9日 | Un appartement — de 48,74 m², escalier 1, au 4ème étage, porte fond, comprenant : deux pièces principales -… | 27,500 € | 422,000 € |
| 2025年12月18日 | Un logement — de 41,93 m², bâtiment A, escalier C, au 3ème étage porte droite, comprenant : entrée, séjo… | 130,000 € | 296,000 € |
| 2024年12月5日 | Un appartement — de 30,46 m² (hors seconde chambre), au 1er étage, porte face, comprenant : couloir d'entré… | 85,000 € | 230,000 € |
| 2024年6月27日 | Un appartement — de 71,36 m², bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, deux cagibis, salo… | 570,500 € | 730,000 € |
| 2024年4月4日 | Un appartement — de 23,12 m², comprenant : entrée, cuisine, deux pièces, wc et renfoncement Inoccupé | 20,000 € | 182,000 € |
| 2023年2月16日 | Deux locaux / appartements — un de 5,34 m² Loi Carrez et 3,01 m² hors Loi Carrez et un de 5,24 m² Loi Carrez et 2,99 [.… | 40,000 € | 54,000 € |
| 2022年12月8日 | Un appartement — de 26,16 m² (surface au sol : 31,15 m²), bâtiment A, au rez-de-chaussée, porte gauche, com… | 139,000 € | 181,000 € |
| 2022年11月3日 | Un appartement — de 36,13 m², escalier et ascenseur B, au 3ème étage, porte à gauche, comprenant : entrée, … | 100,000 € | 302,000 € |
| 2022年6月30日 | Un appartement — de 33,73 m², au rez-de-chaussée du bâtiment B sur cour, porte droite, comprenant : cuisine… | 180,000 € | 292,000 € |
| 2022年6月2日 | Deux locaux — de 3,76 m² et 5,96 m², escalier gauche, aile gauche, au 5ème étage, 2ème et 3ème portes à … | 15,000 € | 64,000 € |
| 2022年5月19日 | Un appartement — de 83,39 m², au sous-sol, comprenant : grande pièce principale avec cuisine, patio (puits … | 116,000 € | 311,000 € |
| 2022年4月21日 | Une chambre — sur cour, dans le bâtiment K, au 6ème étage Droit en commun avec tous les lots de l'étage … | 6,000 € | 28,000 € |
| 2022年2月10日 | Un appartement — de 85,16 m², au 3ème étage, porte de gauche, comprenant : entrée, salle à manger, deux cha… | 100,000 € | 790,000 € |
| 2022年1月13日 | Une chambre — de 14,65 m², bâtiment C, escalier C, au 2ème étage, au fond du couloir à droite, sur cour,… | 37,000 € | 153,000 € |
| 2021年7月1日 | Un appartement — de 41,22 m², bâtiment E, au 2ème étage, comprenant : entrée, salle à manger, chambre, cuis… | 180,000 € | 365,000 € |
| 2021年4月15日 | Un appartement — de 33,90 m², au 3ème étage, gauche face, comprenant : entrée avec placard, deux pièces (sé… | 25,000 € | 324,000 € |
| 2021年3月25日 | Une pièce très dégradée à réhabiliter — de 16,60 m², au 1er étage à gauche Droit aux wc communs du 1er étage avec le [...] | 30,000 € | 145,000 € |
| 2021年1月28日 | Deux chambres (studios) — dont : - Une chambre (Superficie Loi Carrez : 9,44 m²) au 5ème étage, porte gauche, avec [… | 45,000 € | 121,000 € |
| 2021年1月7日 | Une boutique — de 49,79 m², la deuxième à gauche du hall d'entrée, comprenant : Au rez-de-chaussée : pièc… | 20,000 € | 521,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Paris 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 75010
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 958 €* | 2 | 7 536 € | 1520 |
| 2015 | — | — | 7 500 € | 1669 |
| 2016 | — | — | 7 780 € | 1514 |
| 2017 | 7 092 €* | 1 | 8 540 € | 1846 |
| 2018 | — | — | 9 211 € | 1674 |
| 2019 | — | — | 10 000 € | 1784 |
| 2020 | — | — | 10 661 € | 1515 |
| 2021 | — | — | 10 537 € | 1857 |
| 2022 | — | — | 10 417 € | 1966 |
| 2023 | — | — | 9 815 € | 1590 |
| 2024 | — | — | 9 112 € | 1349 |
| 2025 | — | — | 9 231 € | 1541 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Paris
距离最近的邮编及其房屋中位价。