Paris(75017)房价:中位价 10 000 €/m²(公寓)
Paris(Paris) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
15 198 €/m²
+48,9 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
10 000 €/m²
+22,6 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Paris 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 75017
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 207 € | 10 | 8 160 € | 2583 |
| 2015 | 11 060 € | 8 | 8 106 € | 2965 |
| 2016 | 10 370 € | 15 | 8 409 € | 2794 |
| 2017 | 10 577 € | 11 | 9 118 € | 3023 |
| 2018 | 11 595 € | 8 | 9 800 € | 2974 |
| 2019 | 14 475 € | 6 | 10 468 € | 3072 |
| 2020 | 15 361 € | 6 | 11 250 € | 2431 |
| 2021 | 15 830 € | 7 | 11 271 € | 2961 |
| 2022 | 16 000 € | 8 | 11 213 € | 3165 |
| 2023 | 13 502 € | 7 | 10 644 € | 2502 |
| 2024 | 6 440 €* | 2 | 10 000 € | 2315 |
| 2025 | 15 198 € | 7 | 10 000 € | 2661 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Paris
距离最近的邮编及其房屋中位价。