Boissettes(77350)房价:中位价 1 766 €/m²(公寓)
Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Le Mée-sur-Seine(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
2 419 €/m²
+8,5 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
1 766 €/m²
-26,8 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 18 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Boissettes (77350) 历年法拍成交
2012 至 2025 年共 8 笔法拍成交;成交价中位数 48,000 €。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月15日 | Un appartement — de 47,87 m², dans le bâtiment unique, escalier unique, au 5ème étage, comprenant : entrée … | 27,000 € | 61,000 € |
| 2024年6月20日 | Un appartement — Au 407, av. de la Libération au 7ème étage, 2ème porte à droite en sortant de l'ascenseur … | 55,000 € | 55,000 € |
| 2018年3月15日 | Une maison à usage d'habitation mitoyenne — d'une surface habitable de 115,9 m², cadastrée section BH n°249 pour une [...] | — | 163,000 € |
| 2018年3月15日 | Un appartement — d'une surface habitable de 81,1 m², situé dans le bâtiment "B", formant le lot n°121 - Une… | — | 64,000 € |
| 2018年2月1日 | Un appartement — d'une superficie de 78,88 m² Formant le lot n°4.083 et les 433/124.189èmes de la propriété… | — | 41,000 € |
| 2017年11月16日 | Un appartement en duplex — de 66,33 m² (hors mezzanine), bâtiment B, au 5ème étage, 12ème porte, aux niveaux bas et [… | — | 16,000 € |
| 2012年11月28日 | Un box — dans le bâtiment Aile n°1, type "E", portant le n°20 - Un parking au sous-sol du bâtiment … | — | 3,475 € |
| 2012年11月28日 | Un garage — portant le n°15 | — | 1,350 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Boissettes 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77350
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 229 € | 60 | 2 412 € | 132 |
| 2015 | 2 205 € | 80 | 2 592 € | 173 |
| 2016 | 2 339 € | 72 | 2 486 € | 159 |
| 2017 | 2 181 € | 92 | 1 533 € | 118 |
| 2018 | 2 198 € | 104 | 1 512 € | 122 |
| 2019 | 2 181 € | 115 | 1 463 € | 138 |
| 2020 | 2 333 € | 90 | 1 529 € | 140 |
| 2021 | 2 547 € | 107 | 1 831 € | 175 |
| 2022 | 2 563 € | 97 | 1 915 € | 171 |
| 2023 | 2 692 € | 83 | 2 115 € | 157 |
| 2024 | 2 363 € | 64 | 1 915 € | 111 |
| 2025 | 2 419 € | 76 | 1 766 € | 100 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。