Saint-Gratien(95210)房价:中位价 3 333 €/m²(公寓)
Saint-Gratien(Val-d'Oise) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
4 891 €/m²
+24,2 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 333 €/m²
+4,5 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 10 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Saint-Gratien (95210) 历年法拍成交
2013 至 2024 年共 17 笔法拍成交;成交价中位数 120,000 €。 在已知起拍价的 8 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.6 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月24日 | Une maison d'habitation — sur trois niveaux, avec jardinet Formant le lot n°1 (copropriété gérée par un syndic [...] | 90,000 € | 156,000 € |
| 2023年9月19日 | Un appartement — de 29,62 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée droite, de deux pièces principales - Un emplac… | 35,000 € | 88,000 € |
| 2023年2月7日 | Un appartement — de 25,97 m² (Lot n°30) - Un emplacement automobile portant le n°3 (Lot n°16) Dépendant de … | 29,700 € | 80,000 € |
| 2022年10月4日 | Un appartement — de 25,97 m², au 1er étage, comprenant : entrée, salon, chambre, cuisine, salle d'eau/wc - … | 25,000 € | 27,000 € |
| 2022年1月18日 | Un appartement — d'une surface habitable de 47,05 m², situé au 4ème étage - Une loggia - Une cave Formant l… | 33,000 € | 115,000 € |
| 2021年10月5日 | Un appartement — de 46,93 m², dans le bâtiment D, escalier 2, au 2ème étage, n°184, de deux pièces principa… | 14,700 € | 110,000 € |
| 2021年9月21日 | Un appartement — Au 3 avenue John Kennedy Surface privative mesurée de 78,85 m² (hors balcon) bâtiment "C",… | 45,000 € | 170,000 € |
| 2019年5月7日 | Un appartement — d'une surface de 82,91 m², 10ème étage - Une cave - Un emplacement de garage Formant les l… | 80,000 € | 120,000 € |
| 2018年1月23日 | Un appartement en duplex — de 95,02 m², portant le n°7B4, comprenant : au 7ème étage, allée Sud-Est, couloir 7B, 2ème… | — | 177,000 € |
| 2017年10月17日 | Un appartement — d'une surface habitable de 79,34 m², situé au 5ème étage - Une cave - Un parking Section A… | — | 130,000 € |
| 2016年12月8日 | Un appartement en duplex — de 62,80 m², escalier C, aile Nord, aux 7ème et 8ème étages, 1ère porte droite, portant le… | — | 110,000 € |
| 2016年1月28日 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 61,80 m², au 8ème étage (lot n°2.438) - Une cave au [...] | — | 85,000 € |
| 2015年12月3日 | Un appartement — situé dans le bâtiment B, au 6ème étage, escalier 38 et ascenseur 38, portant le n°46, com… | — | 125,000 € |
| 2015年9月17日 | Un appartement de quatre pièces principales — d'une superficie de 87,60 m², bâtiment T16, au 11ème étage - Une cave - [...] | — | 70,000 € |
| 2015年4月16日 | Un appartement — d'une surface habitable de 74,30 m², situé au 1er étage - Deux parkings cadastré section A… | — | 160,000 € |
| 2014年2月27日 | Un pavillon d'habitation — cadastré section AL n°411 pour une contenance de 5a 41ca Le bien est occupé par la partie … | — | 280,000 € |
| 2013年5月23日 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 66,30 m², bâtiment 1, escalier 1, au 3ème étage [...] | — | 155,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Saint-Gratien 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 95210
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 938 € | 65 | 3 190 € | 144 |
| 2015 | 3 711 € | 65 | 2 791 € | 183 |
| 2016 | 4 214 € | 74 | 3 095 € | 179 |
| 2017 | 4 000 € | 81 | 3 067 € | 215 |
| 2018 | 4 395 € | 86 | 3 351 € | 224 |
| 2019 | 4 405 € | 89 | 3 208 € | 217 |
| 2020 | 4 716 € | 60 | 3 443 € | 182 |
| 2021 | 5 187 € | 78 | 3 762 € | 202 |
| 2022 | 4 929 € | 84 | 3 964 € | 176 |
| 2023 | 4 750 € | 45 | 3 732 € | 162 |
| 2024 | 4 457 € | 50 | 3 313 € | 109 |
| 2025 | 4 891 € | 69 | 3 333 € | 159 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Val-d'Oise
距离最近的邮编及其房屋中位价。