Piscop(95350)房价:中位价 3 098 €/m²(公寓)
Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt(Val-d'Oise) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 517 €/m²
+12,3 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 098 €/m²
+0,8 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Piscop (95350) 历年法拍成交
2002 至 2023 年共 16 笔法拍成交;成交价中位数 138,000 €。 在已知起拍价的 6 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.1 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月31日 | Un appartement — de 63,68 m², bâtiment 4, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, cuisine, séjour, deux ch… | 85,000 € | 189,000 € |
| 2021年9月21日 | Un studio — d'une surface de 15,60 m² Dans un ensemble immobilier formant le lot 9 cadastré section AH… | 20,000 € | 37,000 € |
| 2020年10月13日 | Un studio — de 16,38 m², au rez-de-jardin, à l'avant du bâtiment unique, porte gauche, comprenant : un… | 15,000 € | 60,000 € |
| 2020年2月11日 | Un hangar à usage artisanal et d'habitation — un hangar d'une surface de 197,88 m² et une habitation d'une surface de [...] | 130,000 € | 250,000 € |
| 2018年10月9日 | Un appartement — de 76,95 m² - Une cave - Un séchoir Libre d'occupation | 50,000 € | 136,000 € |
| 2018年1月30日 | Un appartement de deux pièces principales — de 41,11 m², bâtiment C6, au rez-de-jardin à droite (lot 42) - Un parking [...] | 70,000 € | 100,000 € |
| 2017年7月4日 | Un appartement de 76,95 m² — - Une cave - Un séchoir Occupé | — | 150,000 € |
| 2016年9月15日 | Un appartement de deux pièces principales — au 36, allée du Professeur Dubos d'une superficie de 51,63 m², bâtiment E, [...] | — | 110,000 € |
| 2015年1月15日 | Un pavillon de cinq pièces principales — sur rez-de-chaussée et étage - Garage et - Jardin Cadastré section AM n°1.032 [...] | — | 240,000 € |
| 2014年12月11日 | Un pavillon d'habitation avec jardin — d'une surface habitable mesurée de 143,75 m² Cadastré section AI n°51, 56 et [...] | — | 261,000 € |
| 2014年10月9日 | Un pavillon de sept pièces principales — sur rez-de-chaussée et étage Cadastré section AN n°441 pour 2a 45ca Occupé | — | 200,000 € |
| 2013年5月30日 | Un pavillon de sept pièces et dépendance — cadastré section B n°424 pour 5a 95ca Occupés | — | 360,000 € |
| 2013年4月11日 | Un appartement — d'une superficie de 59,06 m², bâtiment 1, escalier A, au 2ème étage, porte face, de trois … | — | 130,000 € |
| 2013年2月7日 | Un appartement de quatre pièces principales — d'une superficie de 80,63 m², bâtiment 6, au 2ème étage, avec balcon - [...] | — | 130,000 € |
| 2008年4月3日 | Un appartement — d'une superficie de 69,03 m², bâtiment A, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : entrée… | — | 140,000 € |
| 2002年1月29日 | Un appartement sur 2 niveaux — rez-de-chaussée : séjour, cuisine 1er étage : dégagement, 2 chambres jardin de 265 m² - [.… | — | 53,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Piscop 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 95350
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 132 € | 76 | 3 075 € | 117 |
| 2015 | 2 978 € | 91 | 2 750 € | 103 |
| 2016 | 2 920 € | 87 | 2 646 € | 90 |
| 2017 | 3 033 € | 109 | 2 730 € | 112 |
| 2018 | 3 156 € | 98 | 2 840 € | 106 |
| 2019 | 3 318 € | 106 | 2 875 € | 104 |
| 2020 | 3 582 € | 106 | 2 867 € | 99 |
| 2021 | 3 784 € | 104 | 2 928 € | 100 |
| 2022 | 3 714 € | 108 | 3 084 € | 118 |
| 2023 | 4 413 € | 75 | 3 175 € | 89 |
| 2024 | 3 768 € | 58 | 3 076 € | 65 |
| 2025 | 3 517 € | 57 | 3 098 € | 77 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Val-d'Oise
距离最近的邮编及其房屋中位价。