MyHomePrice
Outil gratuit

Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.

Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.

Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.

1 960 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,2 %. · 34 / 40

#SecteurPrix médianLoyerRendement brutVentes/anPopulationTension
165166420Le Barcarès3 485 €/m²13,4 €/m²4,6 %4706 109+2.9 %B1Tendu
165259777Lille4 104 €/m²15,8 €/m²4,6 %2647 649+0.2 %ATrès tendu
165338330Biviers, Montbonnot-Saint-Martin4 208 €/m²16,1 €/m²4,6 %7718 256+0.8 %B1Tendu
165444880Sautron3 593 €/m²13,8 €/m²4,6 %348 555+1.7 %B1Tendu
165569390Charly, Millery3 966 €/m²15,2 €/m²4,6 %8417 652+0.8 %B1Tendu
165685340L'Île-d'Olonne, Les Sables-d'Olonne3 566 €/m²13,7 €/m²4,6 %4819 336+1.4 %B1Tendu
165713100Aix-en-Provence, Beaurecueil5 000 €/m²19,1 €/m²4,6 %109134 314+0.5 %ATrès tendu
165820217Canari, Nonza3 948 €/m²15,1 €/m²4,6 %332 540+0.2 %B2Modéré
165930700Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac3 312 €/m²12,7 €/m²4,6 %14021 778+0.2 %CDétendu
166034470Pérols4 253 €/m²16,3 €/m²4,6 %379 615+0.6 %ATrès tendu
166183920La Motte3 649 €/m²14,0 €/m²4,6 %233 071+0.3 %B1Tendu
166214470Courseulles-sur-Mer, Graye-sur-Mer3 442 €/m²13,1 €/m²4,6 %1625 668+0.6 %B2Modéré
166393260Les Lilas6 535 €/m²25,0 €/m²4,6 %24423 843+0.5 %A bisExtrême
166406160Antibes5 318 €/m²20,3 €/m²4,6 %74238 818+0.3 %ATrès tendu
166569760Limonest4 390 €/m²16,7 €/m²4,6 %244 012+1.6 %B1Tendu
166678000Versailles6 376 €/m²24,3 €/m²4,6 %90784 095-0.2 %A bisExtrême
166713122Ventabren4 773 €/m²18,1 €/m²4,6 %285 839+1.6 %B1Tendu
166833470Gujan-Mestras, Le Teich3 841 €/m²14,6 €/m²4,6 %10931 333+1.3 %B1Tendu
166940230Bénesse-Maremne, Josse3 588 €/m²13,6 €/m²4,6 %8725 429+2.0 %B1Tendu
167074350Allonzier-la-Caille, Andilly4 706 €/m²17,9 €/m²4,6 %10817 796+2.3 %ATrès tendu
167178530Buc5 392 €/m²20,5 €/m²4,6 %415 816+0.3 %ATrès tendu
167292110Clichy6 897 €/m²26,2 €/m²4,6 %77264 410+0.8 %A bisExtrême
167314990Bernières-sur-Mer3 316 €/m²12,6 €/m²4,6 %272 437+0.4 %B2Modéré
167426120Barcelonne, Chabeuil2 998 €/m²11,4 €/m²4,6 %4723 025+0.4 %B2Modéré
167585520Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard3 679 €/m²14,0 €/m²4,6 %324 976+2.6 %B2Modéré
167685690Notre-Dame-de-Monts3 722 €/m²14,1 €/m²4,6 %362 420+2.0 %B2Modéré
167714150Ouistreham3 625 €/m²13,7 €/m²4,5 %1019 212-0.0 %B1Tendu
167865120Barèges, Betpouey2 596 €/m²9,8 €/m²4,5 %952 684-0.9 %CDétendu
167935700Rennes3 942 €/m²14,9 €/m²4,5 %50976 963+0.9 %B1Tendu
168069290Craponne, Grézieu-la-Varenne3 850 €/m²14,5 €/m²4,5 %15626 953+1.7 %B1Tendu
168169680Chassieu4 275 €/m²16,1 €/m²4,5 %3811 208+1.4 %B1Tendu
168234130Candillargues, Lansargues4 461 €/m²16,8 €/m²4,5 %28331 623+0.9 %ATrès tendu
168385440Avrillé, Grosbreuil3 517 €/m²13,2 €/m²4,5 %4714 208+1.3 %B2Modéré
168433740Arès4 051 €/m²15,2 €/m²4,5 %356 482+0.9 %B2Modéré
168535740Pacé3 400 €/m²12,8 €/m²4,5 %5711 703+0.4 %B1Tendu
168635760Montgermont, Saint-Grégoire3 492 €/m²13,1 €/m²4,5 %8213 784+1.1 %B1Tendu
168713770Venelles4 727 €/m²17,7 €/m²4,5 %358 418+0.1 %ATrès tendu
168840160Gastes, Parentis-en-Born3 488 €/m²13,1 €/m²4,5 %2310 849+2.5 %CDétendu
168956880Ploeren3 548 €/m²13,3 €/m²4,5 %236 790+0.6 %B2Modéré
169083220Le Pradet4 148 €/m²15,6 €/m²4,5 %11610 933+0.4 %ATrès tendu
169134350Valras-Plage, Vendres3 691 €/m²13,8 €/m²4,5 %2027 048+0.2 %B2Modéré
169264240Ayherre, Bonloc3 293 €/m²12,3 €/m²4,5 %6117 425+1.3 %B2Modéré
169365240Adervielle-Pouchergues, Ardengost2 601 €/m²9,7 €/m²4,5 %752 787-0.4 %CDétendu
169466120Font-Romeu-Odeillo-Via, Targasonne2 888 €/m²10,8 €/m²4,5 %1982 398-0.6 %CDétendu
169566700Argelès-sur-Mer3 488 €/m²13,0 €/m²4,5 %31510 616+0.4 %B1Tendu
169692120Montrouge7 108 €/m²26,5 €/m²4,5 %69846 324-0.6 %A bisExtrême
169706360Èze7 333 €/m²27,3 €/m²4,5 %332 144-1.4 %ATrès tendu
169835830Betton3 353 €/m²12,5 €/m²4,5 %5312 964+2.2 %B1Tendu
169966650Banyuls-sur-Mer3 462 €/m²12,9 €/m²4,5 %774 496-0.6 %B2Modéré
170073100Aix-les-Bains, Brison-Saint-Innocent4 015 €/m²15,0 €/m²4,5 %68649 042+0.7 %B1Tendu

Comparer deux secteurs ?

Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.

Ouvrir le comparateur de quartiers

Un bien précis en vue ?

Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.

Calculer le rendement net

Rendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (appartement). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.

Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).

Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).