Garges-lès-Gonesse(95140)房价:中位价 2 266 €/m²(公寓)
Garges-lès-Gonesse(Val-d'Oise) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 175 €/m²
+5,8 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
2 266 €/m²
-1,6 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 37 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Garges-lès-Gonesse (95140) 历年法拍成交
2001 至 2026 年共 135 笔法拍成交;成交价中位数 77,000 €。 在已知起拍价的 64 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.9 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | Un appartement — d'une surface privative mesurée de 64,16 m², au rez-de-chaussée, de type F4, comprenant se… | 32,000 € | 122,000 € |
| 2026年6月16日 | Un appartement — de 63,10 m², au 3ème étage, porte droite après l'ascenseur, comprenant : entrée, séjour, d… | 50,000 € | 82,000 € |
| 2026年5月26日 | Un appartement — de 49,09 m², au rez-de-chaussée, escalier C, couloir de droite, 1ère porte gauche, compren… | 23,200 € | 61,000 € |
| 2026年5月19日 | Un appartement — de 74,61 m² (hors terrasses), bâtiment unique, escalier B, au 4ème étage gauche, comprenan… | — | 134,000 € |
| 2026年3月24日 | Un pavillon d'habitation — de 120,72 m² (hors surfaces annexes et non prises en compte : 57,10 m²), comprenant : Au [… | 130,000 € | 254,000 € |
| 2025年10月14日 | Un appartement — de 71 m², bâtiment E, au 4ème étage, à droite, comprenant : entrée/couloir, deux chambres … | 26,000 € | 82,000 € |
| 2025年9月30日 | Un appartement — d'une surface habitable de 62,51 m², de quatre pièces principales - Une cave Dépendant d'u… | 50,000 € | 74,000 € |
| 2025年9月23日 | Un pavillon — de 69,74 m², de trois pièces, comprenant : sas d'entrée, séjour, deux chambres, cuisine, s… | 186,000 € | 79,500 € |
| 2025年9月2日 | Un appartement — de 56,51 m², escalier 2, au 6ème étage, 1ère porte à gauche, comprenant : entrée avec plac… | 35,000 € | 101,000 € |
| 2025年4月8日 | Un appartement — d'une surface privative mesurée de 64,16 m², au rez-de-chaussée, de type F4, comprenant se… | 32,000 € | 120,000 € |
| 2025年1月21日 | Un appartement — de 74,28 m², escalier 5, au 6ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur, n°50, comp… | 25,000 € | 97,000 € |
| 2024年12月10日 | Un appartement — de 73,76 m², bâtiment A2, escalier 3, au 1er étage, comprenant : entrée, séjour, salle à m… | 23,100 € | 120,000 € |
| 2024年10月15日 | Un appartement — de 53,20 m², bâtiment B, au 8ème étage gauche, n°56, comprenant : entrée, wc, cuisine, sal… | 20,000 € | 77,000 € |
| 2024年9月17日 | Un appartement — de 94,56 m² - Une cave Formant les lots n°115 (cave) et n°132 (appartement) de la copropri… | 30,000 € | 146,000 € |
| 2024年6月25日 | Un pavillon d'habitation — de 120,72 m² (hors surfaces annexes et non prises en compte : 57,10 m²), comprenant : Au [… | 130,000 € | 266,000 € |
| 2024年6月18日 | Un appartement — Au 10, rue Auguste Renoir de 61,70 m², dans le bâtiment U1, escalier D, au 5ème étage face… | 33,000 € | 64,000 € |
| 2024年4月2日 | Un appartement — de 70,59 m² (hors balcon), escalier A, au 1er étage, porte droite, comprenant : entrée, sa… | 30,000 € | 84,000 € |
| 2024年3月12日 | Un appartement — de 80,78 m², dans le bâtiment A3, escalier 3, au rez-de-chaussée, 2ème porte à droite, com… | 26,000 € | 122,000 € |
| 2024年3月5日 | Un appartement — dans le bâtiment C1, escalier central, au niveau +3, en haut de l'escalier, porte gauche, … | 33,500 € | 66,000 € |
| 2024年2月27日 | Un appartement — de 74,86 m², bâtiment B, escalier 1, au 9ème étage gauche, comprenant : entrée, wc, cuisin… | 15,000 € | 106,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Garges-lès-Gonesse 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 95140
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 000 € | 52 | 2 303 € | 148 |
| 2015 | 2 691 € | 60 | 2 069 € | 121 |
| 2016 | 2 772 € | 64 | 1 975 € | 139 |
| 2017 | 2 901 € | 84 | 2 000 € | 163 |
| 2018 | 2 838 € | 72 | 1 985 € | 206 |
| 2019 | 3 125 € | 73 | 2 083 € | 146 |
| 2020 | 2 993 € | 58 | 2 159 € | 127 |
| 2021 | 3 164 € | 66 | 2 410 € | 208 |
| 2022 | 3 441 € | 68 | 2 446 € | 222 |
| 2023 | 3 256 € | 58 | 2 291 € | 143 |
| 2024 | 3 100 € | 44 | 2 231 € | 140 |
| 2025 | 3 175 € | 50 | 2 266 € | 107 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Val-d'Oise
距离最近的邮编及其房屋中位价。