Gerichtliche Immobilienversteigerungen im Großraum Paris
Alle gepfändeten Immobilien, die vor den Gerichten der Île-de-France versteigert werden, in einem filterbaren Katalog. Startpreise oft 30–50 % unter Markt — im Gegenzug reale Risiken: Belegung, unbekannter Zustand, besondere Kosten und Verfahren.
Vorab wichtig: Nur ein zugelassener Anwalt darf vor Gericht bieten, die Kaution (10 % des Startpreises, mindestens 3 000 €) geht als Bankscheck an ihn, und 10 Tage nach dem Termin kann jeder um 10 % überbieten. MyHomePrice ist ein Informationsdienst: Wir bieten nie und verwahren nie Gelder.
134 anstehende Lose · öffentliche Bekanntmachungen via Licitor, 9 Gerichte · aktualisiert am 07.09.2026
| Objekt | Startpreis | Fläche | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Un appartement — Villiers-le-Bel95d'une superficie de 56,02 m², de type F3 - Une cave Formant les lots de copropriété n°30 et 78 [...] | 20.000 €357 €/m² | 56,02 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Gonesse95de 59,22 m² (hors balcon), au 1er étage, côté droit, porte du fond à droite, comprenant : entrée avec [...] | 16.840 €284 €/m² | 59,22 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Villemomble93de 68,58 m², bâtiment A, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, wc, deux chambres, salle [...] | 90.000 €1.312 €/m² | 68,58 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Livry-Gargan93de 82m², dans le bâtiment B, au 3ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, salon avec balcon, [...] | 178.000 €2.171 €/m² | 82 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Saint-Gratien95de 65,01 m², au 4ème étage, comprenant : entrée, cuisine, cellier, salon, deux placards, deux [...] | 30.000 €461 €/m² | 65,01 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Villepinte93de 38,91 m², au rez-de-chaussée, par le hall C, dégagement de droite, 1ère porte à droite, comprenant [...] | 25.000 €643 €/m² | 38,91 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Drancy93de 61,28 m², au 1er étage, comprenant : salle à manger et salon avec balcon, cuisine, wc, salle de [...] | 65.000 €1.061 €/m² | 61,28 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Saint-Denis93de 34,09 m², au 6ème étage, 2ème porte à droite dans le couloir 2 commun, comprenant : entrée, [...] | 30.000 €880 €/m² | 34,09 m² | 15.09.2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — La Verrière78de 74,86 m², bâtiment C, au rez-de-chaussée, n° C01, de quatre pièces, composé de : entrée et [...] | 50.000 €668 €/m² | 74,86 m² | 16.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Poissy78de 56,72 m², dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, escalier nord, de deux pièces principales, [...] | 30.000 €529 €/m² | 56,72 m² | 16.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Meaux77d'une superficie de 69,64 m² DPE : E (Lot n°161) - Une cave (Lot n°117) - Un parking (Lot n°249) [...] | 42.000 €603 €/m² | 69,64 m² | 17.09.2026, 10:00TJ Meaux | |
| Un studio — Paris 18ème75de 23 m², au 1er étage, comprenant : pièce principale, kitchenette, salle de bains, wc Occupé | 70.400 €3.061 €/m² | 23 m² | 17.09.2026, 14:00TJ Paris | |
| Un local à usage d'habitation — Paris 9ème75de 12,87 m², au rez-de-chaussée, composé de trois espaces sur trois niveaux, situé à [...] | 55.000 €4.274 €/m² | 12,87 m² | 17.09.2026, 14:00TJ Paris | |
| Un appartement en duplex — Bagneux92d'une superficie totale loi Carrez de 56,02 m², situé au 3ème étage, comprenant : pièce [...] | 250.000 €4.463 €/m² | 56,02 m² | 17.09.2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Sannois95de 61,26 m², bâtiment A1, au 4ème étage, comprenant : entrée, salon, deux chambres, cuisine, [...] | 50.000 €816 €/m² | 61,26 m² | 22.09.2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Franconville95d'une superficie de 91,71 m², au 7ème étage du bâtiment unique, escalier 1, de cinq pièces [...] | 50.000 €545 €/m² | 91,71 m² | 22.09.2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Bondy93bâtiment A3, au 2ème étage, de quatre pièces principales Avec droit à la jouissance exclusive et [...] | 90.000 € | — | 23.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un studio — Trappes78de 18,13 m², au 1er étage - avec loggia Occupé | 25.000 €1.379 €/m² | 18,13 m² | 23.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Trappes78de 34,86 m², au 2ème étage, de trois pièces principales Libre | 30.000 €861 €/m² | 34,86 m² | 23.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement en duplex — Montfermeil93bâtiment 3, au 5ème étage, de cinq pièces principales, avec : TERRASSE, BALCON et - Un [...] | 120.000 € | — | 23.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un studio — Trappes78de 21,32 m², en rez-de-chaussée - avec cour privative Occupé | 25.000 €1.173 €/m² | 21,32 m² | 23.09.2026, 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Cachan94de 30,45 m², au 3ème étage, 2ème porte gauche ascenseur, comprenant : entrée, salle d'eau/wc, pièce, [...] | 47.000 €1.544 €/m² | 30,45 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Créteil94de 30,56 m², bâtiment A, escalier A, au 5ème étage Loué et occupé | 37.000 €1.211 €/m² | 30,56 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un studio — Le Perreux-sur-Marne94de 25,08 m² (hors terrasse), au rez-de-chaussée porte droite dans le couloir après l'entrée, comprenant : [...] | 57.200 €2.281 €/m² | 25,08 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Villeneuve-Saint-Georges94de 81,38 m², au 4ème étage, porte droite, comprenant : entrée, cuisine, cellier, séjour, balcon, [...] | 35.000 €430 €/m² | 81,38 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Choisy-le-Roi94de 44,30 m², comprenant : Au 1er étage : entrée, wc, séjour avec balcon, cuisine, une chambre avec [...] | 38.750 €875 €/m² | 44,3 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un studio — Vitry-sur-Seine94de 24,82 m², bâtiment C, au 1er étage, 2ème porte gauche, comprenant : entrée, séjour, cuisine ouverte, [...] | 48.400 €1.950 €/m² | 24,82 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Ivry-sur-Seine94de 52,42 m², bâtiment C2, escalier C2, au 4ème étage, porte gauche "D", n°223, comprenant : entrée, [...] | 65.000 €1.240 €/m² | 52,42 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un studio — Villeneuve-Saint-Georges94de 11,62 m², mansardé, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, séjour avec coin cuisine, salle [...] | 7.000 €602 €/m² | 11,62 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Ivry-sur-Seine94de 52,42 m², bâtiment C, escalier C2, au 4ème étage, porte gauche "D", n°223, comprenant : entrée, [...] | 65.000 €1.240 €/m² | 52,42 m² | 24.09.2026, 09:30TJ Créteil |
Häufige Fragen zu Zwangsversteigerungen
Was ist eine gerichtliche Immobilienversteigerung?
Der zwangsweise Verkauf einer gepfändeten Immobilie, gerichtlich angeordnet und im Termin des Tribunal judiciaire durchgeführt. Jede Versteigerung wird vorab öffentlich bekannt gemacht — mit Startpreis, Termin und Versteigerungsbedingungen.
Warum liegen die Startpreise 30–50 % unter Markt?
Den Startpreis setzt der betreibende Gläubiger bewusst niedrig an, damit der Verkauf zustande kommt. Im Gegenzug: mögliche Belegung, oft unbekannter Innenzustand, besondere Kosten und keine Finanzierungsklausel — der Preis ist auch ohne Kredit fällig.
Wer darf bieten, und wie?
Jede zahlungsfähige Person — aber nur über einen beim Gericht zugelassenen Anwalt: Nur er bietet im Termin. Vor dem Termin erhält er einen Bankscheck über 10 % des Startpreises (mindestens 3 000 €).
Was passiert nach dem Zuschlag?
10 Tage lang kann jeder um 10 % überbieten — die Versteigerung beginnt dann zum neuen Preis erneut. Danach ist der Zuschlag endgültig: kein Rücktritt, Zahlung von Preis und Kosten in den Fristen der Versteigerungsbedingungen.
Kann man die Immobilie vorher besichtigen?
Oft ja: eine einzige, etwa einstündige Besichtigung, organisiert vom Gerichtsvollzieher, zum in der Bekanntmachung genannten Termin. Unsere Seiten zeigen diesen Termin, sobald er bekannt ist.
Informationen aus öffentlichen Pflichtbekanntmachungen (Licitor), jeden Morgen aktualisiert; maßgeblich sind allein die offizielle Bekanntmachung und die Versteigerungsbedingungen (cahier des conditions de vente). Startpreis ≠ Endpreis: Die Gebote können weit darüber liegen. Informations- und Analysedienst — weder Rechts- noch Anlageberatung.