Ventes aux enchères judiciaires immobilières en France : tous les tribunaux
Tous les biens saisis mis en vente devant les tribunaux judiciaires de toute la France (Île-de-France en tête), réunis en un seul catalogue filtrable. Mise à prix souvent 30 à 50 % sous le marché — en contrepartie de risques réels : occupation, état inconnu, frais et procédure spécifiques.
Sur les 24 derniers mois en France (ventes observées, surtout Île-de-France), le prix d'adjudication médian a atteint 2,2 × la mise à prix (77 ventes, résultats publics Licitor). La mise à prix est un point de départ, pas un prix.
À savoir avant de rêver : seul un avocat peut enchérir au tribunal, la consignation (10 % de la mise à prix, minimum 3 000 €) se remet à lui par chèque de banque, et une surenchère de 10 % reste possible pendant 10 jours après l'audience. MyHomePrice est un service d'information : nous n'enchérissons jamais et ne touchons jamais aux fonds.
75 lots à venir · annonces publiques Licitor, 97 tribunaux · actualisé le 8 nov. 2026
| Bien | Mise à prix | Surface | Audience | |
|---|---|---|---|---|
| Un immeuble à usage commercial — Bourges18de 140,73 m² Libre | 35 000 €249 €/m² | 140,73 m² | 25 nov. 2026, 09:00TJ Bourges | |
| Un local à usage commercial — Nogent-sur-Marne94de 20,27 m², bâtiment A, rez-de-chaussée, hall d'entrée à droite | 35 000 €1 727 €/m² | 20,27 m² | 26 nov. 2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un local commercial — Noiseau94de 171 m² (hors surface au sol de 42,7 m²), au rez-de-chaussée, comprenant : entrée donnant sur [...] | 200 000 €1 170 €/m² | 171 m² | 26 nov. 2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un local à usage commercial — Charleville-Mézières08de 44 m² | 15 000 €341 €/m² | 44 m² | 26 nov. 2026, 10:30TJ Charleville-Mézières | |
| Un local commercial — Le Havre76de 46,60 m², au rez-de-chaussée du bâtiment B, entièrement modifié en appartement, comprenant : [...] | 8 000 €172 €/m² | 46,6 m² | 26 nov. 2026, 14:00Tribunal Judiciaire du Havre | |
| Un local commercial — Saint-Pierre-d'Oléron17de 62,74 m², de plain-pied | 42 000 €669 €/m² | 62,74 m² | 2 déc. 2026, 09:30TJ La Rochelle | |
| Un bâtiment — Mortcerf77de 1.038,06 m², avec partie à usage d'entrepôt et partie à usage d'habitation, composé de : Habitation : [...] | 83 300 €2 189 €/m² | 38,06 m² | 3 déc. 2026, 10:00TJ Meaux | |
| Un local — Iverny77Superficie : 54,15 m² DPE : non renseigné divisé en deux parties - Trois emplacements de stationnement Au [...] | 25 000 €462 €/m² | 54,15 m² | 3 déc. 2026, 10:00TJ Meaux | |
| Un bâtiment industriel — Saint-Étienne42de 406,65 m² loi Carrez, outre 57,85 m² hors Carrez, divisé en deux dépôts en enfilade, [...] | 60 000 €148 €/m² | 406,65 m² | 3 déc. 2026, 14:00TJ Saint-Étienne | |
| Un immeuble en pierre — Lamarque33 | 35 000 € | — | 3 déc. 2026, 15:00TJ Bordeaux | |
| Un magasin, bureaux et réserves — Modane73au sous-sol et rez-de-chaussée Débarras, chaufferie | 85 000 € | — | 4 déc. 2026, 14:00Tribunal Judiciaire d'Albertville | |
| Un immeuble à usage d'habitation — Limoges87comprenant : séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, garage deux [...] | 40 000 € | — | 7 déc. 2026, 14:30TJ Limoges | |
| Un local commercial — Stains93de 47,95 m², au rez-de-chaussée, à gauche à l'entrée de l'immeuble, comprenant : boutique sur [...] | 15 000 €313 €/m² | 47,95 m² | 8 déc. 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un immeuble — Cannes06composé de neuf appartements Inhabitable | 200 000 € | — | 10 déc. 2026, 09:00TJ Grasse | |
| Un immeuble à usage commercial et d'habitation — Avenay-Val-d'Or51comprenant : Au rez-de-chaussée : magasin, arrière-magasin, bureau, [...] | 35 000 € | — | 10 déc. 2026, 09:00TJ Reims | |
| Un local commercial — Vitry-sur-Seine94de 169,54 m², dans le bloc B, à l'angle de la rue Antoine Marie Colin et de la Voie Nouvelle, [...] | 25 900 €153 €/m² | 169,54 m² | 10 déc. 2026, 09:30TJ Créteil | |
| Un ensemble immobilier à usage d'habitation — Fouquières-lès-Lens62 | 12 000 € | — | 10 déc. 2026, 11:00TJ Béthune | |
| Un immeuble à usage d'habitation — Isbergues62 | 4 000 € | — | 10 déc. 2026, 11:00TJ Béthune | |
| Un local à usage de bureau — Nancy54de 119,96 m², au 2ème étage de l'entrée D, comprenant : entrée, deux espaces comprenant : [...] | 39 000 €325 €/m² | 119,96 m² | 10 déc. 2026, 14:00TJ Nancy | |
| Un immeuble d'habitation — Flixecourt80composé de trois logements, comprenant : Logement au rez-de-chaussée : pièce de vie, [...] | 65 000 € | — | 10 déc. 2026, 15:00Tribunal Judiciaire d'Amiens | |
| Un immeuble à usage d'habitation — Lesparre-Médoc33en travaux Grenier, dépendances, jardin Occupé | 111 100 € | — | 10 déc. 2026, 15:00TJ Bordeaux | |
| Un local à usage commercial — Perpignan66au rez-de-chaussée, comprenant : pièce, réserve, wc, plonge, cuisine, salle de [...] | 50 000 € | — | 11 déc. 2026, 09:00TJ Perpignan | |
| Un immeuble à usage d'habitation et commercial — Nieul-lès-Saintes17Une maison d'habitation, de 104,24 m² Un bâtiment à usage commercial [...] | 63 000 €604 €/m² | 104,24 m² | 11 déc. 2026, 09:30TJ Saintes | |
| Un immeuble — Lubersac19composé de deux logements, comprenant : Au rez-de-chaussée : appartement de 30 m², type F1 bis Dans les [...] | 50 000 €1 667 €/m² | 30 m² | 14 déc. 2026, 10:00TJ Brive-la-Gaillarde | |
| Un bâtiment à usage de débarras — Meslan56poulailler, bâtiment stockage paille, bâtiment pour dindons, poulailler, terrain | 135 000 € | — | 14 déc. 2026, 14:00TJ Lorient | |
| Un immeuble à usage mixte — Erdeven56comprenant : Partie du bâtiment au 11, rue Nationale : partie commerciale située au [...] | 235 000 € | — | 14 déc. 2026, 14:00TJ Lorient | |
| Un immeuble à usage mixte — Erdeven56comprenant : Partie commerciale : magasin avec chambre froide, vitrine, réserve [...] | 235 000 € | — | 14 déc. 2026, 14:00TJ Lorient | |
| Un local commercial — Lorient56de 111,25 m², comprenant : Salle de réception, cuisine, toilettes, couloir, courrette Un [...] | 55 000 €494 €/m² | 111,25 m² | 14 déc. 2026, 14:00TJ Lorient | |
| Divers immeubles — Meslan56consistant en : petit bâtiment à usage de débarras, poulailler, bâtiment stockage paille, bâtiment [...] | 135 000 € | — | 14 déc. 2026, 14:00TJ Lorient | |
| Un bâtiment en pierre — Scaër29type appentis, élevé sur deux étages, divisé en quatre appartements Garage, combles, cave, [...] | 40 000 € | — | 16 déc. 2026, 11:00TJ Quimper |
Questions fréquentes sur les enchères judiciaires
Qu'est-ce qu'une vente aux enchères judiciaire ?
C'est la vente forcée d'un bien saisi, ordonnée par la justice et tenue à l'audience du tribunal judiciaire. Chaque vente est annoncée publiquement à l'avance, avec sa mise à prix, sa date d'audience et son cahier des conditions de vente.
Pourquoi les mises à prix sont-elles 30 à 50 % sous le marché ?
La mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, volontairement basse pour garantir que la vente ait lieu. En contrepartie : bien parfois occupé, état intérieur souvent inconnu, frais spécifiques et aucune condition suspensive de prêt — le prix est dû même sans crédit obtenu.
Qui peut enchérir, et comment ?
Toute personne solvable, mais uniquement par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau du tribunal : lui seul porte les enchères à l'audience. Il faut lui remettre avant l'audience un chèque de banque de 10 % de la mise à prix (minimum 3 000 €).
Que se passe-t-il après l'adjudication ?
Pendant 10 jours, toute personne peut former une surenchère de 10 % — la vente recommence alors à ce nouveau prix. Passé ce délai, l'adjudication est définitive : pas de rétractation, paiement du prix et des frais dans les délais du cahier des conditions.
Peut-on visiter le bien avant la vente ?
Souvent oui : une visite unique d'environ une heure, organisée par commissaire de justice, au créneau indiqué dans l'annonce. Nos fiches reprennent ce créneau dès qu'il est annoncé.
Informations issues des annonces légales publiques (Licitor), actualisées chaque matin ; seule l'annonce officielle et le cahier des conditions de vente font foi. Mise à prix ≠ prix final : l'adjudication peut monter bien au-delà. Service d'information et d'analyse — ni avis juridique, ni conseil en investissement.