Paris(75002)の不動産価格:中央値 11 054 €/m²(アパート)
Paris、Parisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
マンション — 2025年 中央値
11 054 €/m²
+21,4 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 37 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Paris (75002) の過去の競売落札
1999〜2026 年に 87 件の落札を記録、落札価格の中央値 225,000 €。 開始価格が判明している 20 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.5 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | Un logement — de 16,25 m² loi Carrez, bâtiment sur cour, au 3ème étage à gauche de l'escalier, comprenan… | 33,000 € | 100,000 € |
| 2026/07/08 | Trois appartements — dans le bâtiment A, au 2ème, 3ème et 4ème étage, deux de deux pièces et un d'une pièce Lib… | 82,610 € | 521,000 € |
| 2026/03/25 | Trois appartements — aux 2ème, 3ème et 4ème étages, dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et é… | 100,000 € | 75,100 € |
| 2025/11/06 | Un local — d'une surface totale de 506,41 m² loi Carrez, dans l'immeuble 2, comprenant : À l'entresol… | 8,000,000 € | 8,000,000 € |
| 2025/06/26 | Un appartement — au 2ème étage, porte palière droite, de trois pièces principales (Lot n°5) - Une cave au s… | 716,100 € | 752,000 € |
| 2025/03/26 | Trois appartements — dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et élevé sur quatre étages, aux 2èm… | 100,000 € | 710,000 € |
| 2025/03/13 | Une boutique — au rez-de-chaussée à gauche de l'entrée commune avec dépendance au sous-sol, le tout divis… | 300,000 € | 368,000 € |
| 2025/03/06 | Un studio — de 13,68 m² (Loi Carrez), au 3ème étage, comprenant : une pièce et une pièce d'eau aveugle… | 15,000 € | 95,000 € |
| 2024/12/05 | Un logement — de 52,99 m², escalier C, au 2ème étage, à droite sur le palier, comprenant : entrée, séjou… | 50,000 € | 485,000 € |
| 2024/10/03 | Un appartement — de 100 m², au 2ème étage, porte palière droite, de trois pièces principales - Une cave au … | 650,000 € | 651,000 € |
| 2024/06/27 | Un studio — au 6ème étage (lot n°09) - Une cave (lot n°15) | 10,000 € | 200,000 € |
| 2024/05/15 | Trois appartements — dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et élevé sur quatre étages, dangere… | 100,000 € | 930,000 € |
| 2024/04/04 | Un studio — de 31,96 m², comprenant : pièce principale, une partie cuisine, une chambre aveugle et une… | 94,000 € | 204,000 € |
| 2024/01/25 | Un appartement — de 32,44 m² (hors mezzanine), au 4ème étage, porte face gauche, comprenant : pièce princip… | 220,000 € | 247,000 € |
| 2023/06/21 | Trois appartements — dans un immeuble délabré, sur rez-de-chaussée, sous-sol et élevé sur 4 étages , dangereux,… | 165,000 € | 910,000 € |
| 2023/03/29 | Trois appartements — (2ème, 3ème et 4ème étage), dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et élev… | 100,000 € | 150,000 € |
| 2022/09/22 | Un logement — de 19,29 m², bâtiment A sur cour, escalier A, au 3ème étage porte face gauche, comprenant … | 80,000 € | 184,000 € |
| 2020/10/08 | Un appartement — de 22,20 m² (hors parties hauteur inférieures à 1,80 m² de 17,40 m²), bâtiment A, escalier… | 100,000 € | 255,000 € |
| 2019/12/12 | Un parking souterrain — (avvès parking Place des Saints Pères) situé au 5e sous-sol Lot n°41 | 18,000 € | 44,000 € |
| 2019/09/19 | Un appartement — de 36,85 m², bâtiment A, au 1er étage, comprenant : séjour, chambre, cuisine, salle de bai… | 40,000 € | 423,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Paris で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 75002
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 9 108 € | 428 |
| 2015 | — | — | 8 900 € | 477 |
| 2016 | — | — | 9 137 € | 504 |
| 2017 | — | — | 9 928 € | 584 |
| 2018 | — | — | 10 695 € | 540 |
| 2019 | — | — | 11 316 € | 568 |
| 2020 | — | — | 12 138 € | 472 |
| 2021 | — | — | 11 959 € | 527 |
| 2022 | — | — | 11 902 € | 530 |
| 2023 | — | — | 11 474 € | 422 |
| 2024 | — | — | 10 995 € | 377 |
| 2025 | — | — | 11 054 € | 400 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Paris
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。