Paris(75012)の不動産価格:中央値 9 000 €/m²(アパート)
Paris、Parisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
10 620 €/m²
-8,8 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
9 000 €/m²
+17,6 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 41 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Paris (75012) の過去の競売落札
1999〜2026 年に 134 件の落札を記録、落札価格の中央値 245,001 €。 開始価格が判明している 38 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.1 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | Un local — de 33,03 m² (hors cave), au rez-de-chaussée droite sur rue, pièce à usage de laverie libre… | 40,000 € | 172,000 € |
| 2026/07/09 | Un appartement — de 51,24 m² - Une cave Les lieux semblent inoccupés selon procès-verbal du 04/12/2025 | 32,000 € | 319,000 € |
| 2026/07/02 | Un local — de 24,82 m², au rez-de-chaussée - Une cave au sous-sol Formant les lots n°4 et 37 de la di… | 110,000 € | 191,000 € |
| 2026/06/18 | Un box — au 2ème sous-sol, n°32 | 5,700 € | 20,100 € |
| 2026/06/18 | Un emplacement de parking — au 2ème sous-sol, n°24 | 5,700 € | 10,550 € |
| 2025/06/19 | Un appartement — de 93,26 m², au 1er étage de l'escalier "A", porte à droite, comprenant : couloir d'entrée… | 254,000 € | 674,000 € |
| 2025/02/20 | Un appartement — de 61,46 m², au 1er étage, escalier 2, n°V-1, porte à droite de l'ascenseur 3, comprenant … | 430,000 € | 355,000 € |
| 2025/02/06 | Un appartement — de 22,23 m², F1, au 4ème étage, porte 410, comprenant : pièce principale, coin-cuisine, sa… | 100,000 € | 142,000 € |
| 2024/04/04 | Un logement — de 43,16 m², au 3ème étage à droite en montant l'escalier, comprenant : entrée, deux pièce… | 40,000 € | 320,000 € |
| 2024/04/04 | Un appartement — bâtiment A, au 8ème étage, de quatre pièces principales - Une cave (Occupé) | 32,000 € | 376,000 € |
| 2024/02/29 | Une cave — accessible par l'escalier S, au sous-sol, dégagement à gauche, première porte à gauche, n°… | 10,000 € | 10,000 € |
| 2023/11/16 | Un appartement — de 28,81 m², dans le bâtiment sur cour, au fond au 1er étage à droite, comprenant : pièce … | 143,000 € | 163,000 € |
| 2023/09/07 | Un appartement — de 50,48 m², au 3ème étage, porte gauche, comprenant : circulation (entrée), séjour, cuisi… | 200,000 € | 380,000 € |
| 2023/07/06 | Un appartement — Superficie totale : 28,81 m² au fond, au 1er étage à droite, comprenant : pièce principale… | 180,000 € | 130,000 € |
| 2023/07/06 | Un appartement — de 44,46 m² (Loi Carrez), au 3ème étage, de deux pièces principales, composé de : entrée, … | 30,000 € | 422,000 € |
| 2023/06/22 | Un appartement — de 85,47 m², au 9ème étage, comprenant : deux entrées, un salon, une salle à manger, une c… | 559,895 € | 560,000 € |
| 2023/06/08 | Un appartement — de 40,18 m², bâtiment "Manille", escalier 1, au 7ème étage, porte gauche, comprenant : ent… | 20,000 € | 235,000 € |
| 2022/11/24 | Un appartement — de 95,75 m², de cinq pièces principales, au 5ème étage - Une cave au 3ème sous-sol - Un em… | — | 575,000 € |
| 2021/12/02 | Un appartement — de 31,19 m², dans le bâtiment C, au 2ème étage, comprenant : entrée, cuisine, pièce princi… | 150,000 € | 256,000 € |
| 2021/10/07 | Un appartement — de 95,75 m², de cinq pièces principales, au 5ème étage Formant le lot n°40 - Une cave au 3… | — | 777,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Paris で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 75012
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 641 €* | 3 | 7 656 € | 1432 |
| 2015 | 8 701 €* | 4 | 7 554 € | 1845 |
| 2016 | 8 530 €* | 2 | 7 708 € | 1734 |
| 2017 | 10 731 €* | 3 | 8 269 € | 1873 |
| 2018 | 14 643 €* | 4 | 8 802 € | 1771 |
| 2019 | 11 299 € | 7 | 9 318 € | 1807 |
| 2020 | 16 458 € | 12 | 10 100 € | 1477 |
| 2021 | 11 526 € | 12 | 10 262 € | 1794 |
| 2022 | 12 127 € | 10 | 10 053 € | 2031 |
| 2023 | 12 443 €* | 4 | 9 417 € | 1715 |
| 2024 | 13 958 €* | 4 | 8 789 € | 1457 |
| 2025 | 10 620 € | 6 | 9 000 € | 1686 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Paris
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。