Paris(75014)の不動産価格:中央値 9 378 €/m²(アパート)
Paris、Parisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
13 783 €/m²
+12,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
9 378 €/m²
+12,5 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 29 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Paris (75014) の過去の競売落札
1999〜2026 年に 117 件の落札を記録、落札価格の中央値 250,000 €。 開始価格が判明している 18 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.9 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | Un local commercial et professionnel — de 218,04 m², bâtiment B, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée accueil, [...] | 500,000 € | 500,000 € |
| 2026/03/12 | Deux locaux à usage commercial — d'une surface totale de 44,02 m², bâtiment C, au rez-de-chaussée, comprenant chacun : [...… | 50,000 € | 150,000 € |
| 2025/02/20 | Un local commercial — de 62,96 m², à usage de bureaux, au 1er étage, porte gauche en sortie d'ascenseur, compren… | 250,000 € | 402,000 € |
| 2024/04/04 | Un appartement — de 35,10 m², dans le 2ème groupe d'immeubles (bâtiment en façade sur cour), escalier D, au… | 30,000 € | 263,000 € |
| 2023/10/19 | Un appartement — 83,87 m², dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, comprenant : quatre pièces, entrée,… | 400,000 € | 401,000 € |
| 2023/06/29 | Un appartement — de 73,20 m², dans le lot de volume n°6, au 5ème étage du bâtiment F, porte F51, comprenant… | 350,000 € | 560,000 € |
| 2022/06/16 | Une boutique — de 54,90 m², au rez-de-chaussée, à droite sur la rue de la Gaité, avec à l'étage : huit ca… | 200,000 € | 500,000 € |
| 2021/09/30 | Un appartement — de 18,28 m² environ (hors terrasse), au 6ème étage, porte droite, comprenant : entrée, piè… | 15,000 € | 235,000 € |
| 2021/06/10 | Deux emplacements — pour voiture mitoyens Escalier P1-P3-P4, au 6ème sous-sol, n°242 et 243 (Lots n°599 et 600… | 12,000 € | 33,000 € |
| 2020/10/15 | Un appartement — de 76,21 m², bâtiment B, escalier B, au 20ème étage, de quatre pièces, comprenant : entrée… | 500,000 € | 511,000 € |
| 2020/10/01 | Une chambre individuelle — de 16,74 m², au rez-de-chaussée, comprenant : placard, petite entrée et salle d'eau Occupé… | 30,000 € | 140,000 € |
| 2019/06/06 | Trois emplacements à usage commercial ou professionnel — - Un local à usage de réserve commerciale - Deux boxes - Un [...] | 50,000 € | 551,000 € |
| 2019/05/16 | Un logement — dans le bâtiment B, au 4ème étage, escalier B, porte gauche, comprenant : une entrée et wc… | 20,000 € | 335,000 € |
| 2019/04/04 | Un local — de 13,81 m², au rez-de-chaussée, dans la cour, avec un débarras (lots 15 et 17 réunis) Lib… | 20,000 € | 53,000 € |
| 2019/02/21 | Un local à usage commercial — de 51,87 m², au rez-de-chaussée, sur rue, comprenant : salon-restaurant, cuisine, [...] | 100,000 € | 320,000 € |
| 2019/01/24 | Un appartement — de 36,10 m², bâtiment "C", au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisi… | 30,000 € | 267,000 € |
| 2018/07/12 | Un appartement — de 23,15 m², bâtiment A, au 2ème étage, porte à droite, comprenant : entrée avec rangement… | 157,500 € | 160,000 € |
| 2018/05/24 | Un appartement — de 45,65 m² (hors balcon de 6,40 m² environ), au 6ème étage, couloir de gauche, porte fond… | 45,000 € | 361,000 € |
| 2018/01/11 | Un appartement — au 65, rue Hallé - Paris 14ème de 26,79 m², dans le bâtiment sur rue, au rez-de-chaussée à… | — | 180,500 € |
| 2017/10/12 | Un logement — de 10,33 m², dans le bâtiment B, au 4ème étage, escalier B, porte gauche, comprenant : une… | — | 244,500 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Paris で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 75014
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 295 € | 23 | 8 333 € | 1292 |
| 2015 | 10 944 € | 17 | 8 077 € | 1636 |
| 2016 | 12 424 € | 21 | 8 454 € | 1658 |
| 2017 | 12 071 € | 30 | 8 667 € | 2037 |
| 2018 | 13 467 € | 22 | 9 321 € | 1695 |
| 2019 | 12 440 € | 19 | 10 000 € | 1689 |
| 2020 | 11 875 € | 17 | 10 568 € | 1433 |
| 2021 | 15 390 € | 23 | 10 625 € | 1700 |
| 2022 | 14 444 € | 19 | 10 386 € | 1810 |
| 2023 | 16 871 € | 20 | 9 873 € | 1551 |
| 2024 | 9 955 € | 16 | 9 221 € | 1435 |
| 2025 | 13 783 € | 19 | 9 378 € | 1650 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Paris
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。