Paris(75007)の不動産価格:中央値 13 636 €/m²(アパート)
Paris、Parisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
10 921 €/m²
-45,8 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
13 636 €/m²
+23,5 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Paris (75007) の過去の競売落札
1999〜2025 年に 79 件の落札を記録、落札価格の中央値 577,000 €。 開始価格が判明している 14 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.1 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/05 | Deux appartements — l'un de 330,01 m² au 1er étage, l'autre de 326,90 m² au 2ème étage Trois caves au sous-sol | 10,300,000 € | 10,305,000 € |
| 2025/02/20 | Un hôtel particulier — comprenant : Au sous-sol : vaissellerie, lingerie, cave à vins, locaux techniques piscine … | 15,000,000 € | 30,250,000 € |
| 2024/10/17 | Un emplacement pour véhicule automobile — au 3ème sous-sol, escalier Iéna, n°200 Occupé | 35,000 € | 17,600 € |
| 2024/04/25 | Un box — au 4ème sous-sol, n°132 Occupation (à voir lors de la visite sur place) | 15,000 € | 151,000 € |
| 2023/12/21 | Un appartement — de 55,32 m², bâtiment A, au 1er étage sur rue, à droite, comprenant : entrée, salon, chamb… | 400,000 € | 850,000 € |
| 2023/10/19 | Un appartement — bâtiments A, C, D, E et F, aux sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, de six pièce… | 4,000,000 € | 6,700,000 € |
| 2023/10/05 | Un appartement — Surface : 220,46 m² (hors surfaces inférieures à 1,80 m et balcons, de 49,10 m²) au 4ème é… | 2,000,000 € | 3,931,000 € |
| 2023/04/06 | Locaux à usage de bureaux — Superficie loi Carrez : 294,02 m², sur deux niveaux, aux rez-de-chaussée et 1er étage, [..… | 1,700,000 € | 2,550,000 € |
| 2021/12/16 | Un appartement — de 29,12 m², au 1er étage, comprenant : deux pièces à vivre, cuisine, salle de bains avec … | 200,000 € | 353,000 € |
| 2021/09/30 | Un appartement — de 64,49 m², de trois pièces principales, au 3ème étage du bâtiment sur rue, porte à gauch… | 100,000 € | 800,000 € |
| 2020/01/23 | Un ensemble immobilier — comprenant : - Trois corps de bâtiments superficie totale des planchers : 1.597 m², édifié… | 6,000,000 € | 35,100,000 € |
| 2019/06/06 | Une chambre — de 6,96 m², au 4ème étage, actuellement équipée d'un coin-cuisine et d'une salle d'eau ave… | 15,000 € | 69,000 € |
| 2018/12/06 | Un appartement — de 114,20 m², au 3ème étage à gauche, comprenant : antichambre, salle à manger, salon, deu… | 513,000 € | 1,680,000 € |
| 2018/07/12 | Un appartement — dans le bâtiment sur rue, 4ème étage à droite, comprenant : une petite entrée, deux pièces… | 100,000 € | 419,000 € |
| 2018/03/15 | Un local commercial — de 19,61 m², au rez-de-chaussée de l'immeuble donnant sur la rue d'Estrées, comprenant : g… | — | 211,000 € |
| 2017/09/21 | Un appartement en duplex — de 59,25 m² (hors balcon), comprenant : au 3ème étage, 2ème porte à droite : entrée, [...] | — | 487,000 € |
| 2017/09/07 | Un appartement — d'une superficie de 50,70 m², comprenant : au rez-de-chaussée : pièce principale, cuisine … | — | 640,000 € |
| 2017/07/06 | Un local commercial — actuellement à usage de bureau, au rez-de-chaussée, à gauche du hall d'entrée de l'immeubl… | — | 1,040,000 € |
| 2017/05/04 | Un appartement — de 70,70 m², au 4ème étage droite, comprenant : entrée, cuisine, double living avec chemin… | — | 805,000 € |
| 2016/10/06 | Deux chambres — de 10,58 m² et 10,62 m², au rez-de-chaussée, indépendantes, avec évier, plaque de cuisson,… | — | 211,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Paris で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 75007
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20 141 €* | 4 | 11 038 € | 816 |
| 2015 | 12 623 €* | 2 | 10 928 € | 989 |
| 2016 | 14 775 €* | 2 | 11 500 € | 804 |
| 2017 | — | — | 12 022 € | 1012 |
| 2018 | 16 807 €* | 1 | 12 891 € | 944 |
| 2019 | 16 470 €* | 2 | 13 391 € | 1016 |
| 2020 | 16 535 €* | 1 | 14 444 € | 761 |
| 2021 | 18 618 €* | 4 | 14 469 € | 950 |
| 2022 | 13 922 €* | 2 | 14 661 € | 1086 |
| 2023 | — | — | 14 302 € | 869 |
| 2024 | 23 036 €* | 3 | 13 449 € | 814 |
| 2025 | 10 921 €* | 2 | 13 636 € | 931 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Paris
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。