Paris(75013)の不動産価格:中央値 8 611 €/m²(アパート)
Paris、Parisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
12 200 €/m²
+19,2 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
8 611 €/m²
+15,4 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 53 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Paris (75013) の過去の競売落札
1999〜2026 年に 176 件の落札を記録、落札価格の中央値 260,500 €。 開始価格が判明している 44 件では、落札価格の中央値は開始価格の 4.3 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | Un immeuble — Au rez-de-chaussée : - Un local commercial de 71,27 m², comprenant : petite salle intérieu… | 800,000 € | 1,951,000 € |
| 2026/09/17 | Un local à usage commercial — de 20,99 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée à gauche, consistant en une boutique avec [...… | 25,000 € | 108,000 € |
| 2026/09/10 | Un appartement — de 64,76 m², bâtiment A9 dit "Palerme", escalier 1, au 13ème étage, 2ème porte droite, com… | 40,000 € | 235,000 € |
| 2026/07/09 | Un appartement — Une cave Un emplacement de parking | — | 200,000 € |
| 2026/06/04 | Un box — au 2ème sous-sol Inoccupé | 1,000 € | 16,000 € |
| 2026/05/07 | Un studio — de 40,58 m², au 1er étage Occupé par le propriétaire actuel | 100,000 € | 240,000 € |
| 2026/05/07 | Un local commercial — de 75,77 m², au rez-de-chaussée, escalier A, comprenant : trois pièces, couloir avec placa… | 440,000 € | 277,700 € |
| 2026/04/09 | Un appartement — au 24ème étage, avec : dégagement, salon, deux chambres, salle de bains, wc, cuisine, plac… | 100,000 € | 100,001 € |
| 2026/01/08 | Une chambre — de 14,30 m², au 3ème étage, couloir de gauche en montant, 1ère porte, comprenant : pièce p… | 26,000 € | 136,000 € |
| 2025/10/02 | Un local à usage commercial — de 20,99 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée à gauche, consitant en une boutique avec [...] | 25,000 € | 132,000 € |
| 2025/09/18 | Un box — résultant de la réunion de quatre box, au 1er sous-sol Loué | 23,100 € | 59,000 € |
| 2025/09/18 | Un garage — au 3ème sous-sol, portant le n°18 du plan | 15,620 € | 20,600 € |
| 2025/09/11 | Un appartement — de 43,15 m², bâtiment A8, au 29ème étage, 1ère porte gauche, comprenant : couloir d'entrée… | 15,000 € | 200,000 € |
| 2025/06/26 | Un garage — au 3ème sous-sol Loué | 500 € | 14,200 € |
| 2025/05/22 | Un box — au 1er sous-sol Réunion de quatre boxes (lots n°s 1, 2, 17 et 18) Loué | 10,000 € | 21,000 € |
| 2025/03/13 | Un appartement — de 41,42 m² (hors balcon), comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, office, salle de… | 30,000 € | 248,000 € |
| 2024/11/21 | Un studio — de 35,04 m², au 21ème étage de la tour, portant le n°2.103, comprenant : une entrée, une p… | 140,000 € | 200,000 € |
| 2024/06/20 | Un appartement — de 41,42 m² (hors balcon), comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, office, salle de… | 30,000 € | 300,000 € |
| 2024/06/20 | Un appartement — de 61,99 m², bâtiment B, au 4ème étage gauche, comprenant : entrée, séjour, deux chambres,… | 60,000 € | 450,000 € |
| 2024/04/04 | Un local commercial — de 64,90 m², à usage de restaurant, comprenant : salle de restaurant, sanitaires, dégageme… | 386,100 € | 387,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Paris で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 75013
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 232 € | 10 | 7 462 € | 1205 |
| 2015 | 10 132 € | 22 | 7 368 € | 1479 |
| 2016 | 10 306 € | 11 | 7 631 € | 1422 |
| 2017 | 10 931 € | 16 | 8 065 € | 1712 |
| 2018 | 10 000 € | 15 | 8 486 € | 1662 |
| 2019 | 11 185 € | 16 | 9 173 € | 1612 |
| 2020 | 12 523 € | 14 | 9 704 € | 1302 |
| 2021 | 14 929 € | 16 | 9 731 € | 1620 |
| 2022 | 14 400 € | 15 | 9 655 € | 1709 |
| 2023 | 12 731 € | 17 | 8 963 € | 1435 |
| 2024 | 10 479 € | 16 | 8 571 € | 1387 |
| 2025 | 12 200 € | 14 | 8 611 € | 1544 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Paris
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。