Paris(75018)の不動産価格:中央値 8 799 €/m²(アパート)
Paris、Parisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
11 830 €/m²
+36,0 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
8 799 €/m²
+24,5 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 52 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Paris (75018) の過去の競売落札
1999〜2026 年に 582 件の落札を記録、落札価格の中央値 118,500 €。 開始価格が判明している 109 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.6 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | Un studio — de 23 m², au 1er étage, comprenant : pièce principale, kitchenette, salle de bains, wc Occ… | 70,400 € | 95,000 € |
| 2026/09/10 | Un studio — de 12,46 m², au rez-de-chaussée de l'escalier A, 1ère porte gauche, comprenant : pièce de … | 58,300 € | 58,300 € |
| 2026/09/03 | Une pièce — au 6ème étage du bâtiment sur rue, avec : coin cuisine / cabine de douche (Lot n°20) | 27,000 € | 63,000 € |
| 2026/09/02 | Un studio — de 9,30 m², au 4ème étage, d'une pièce principale, prolongé par une salle d'eau avec un co… | 40,000 € | 21,000 € |
| 2026/06/11 | Un logement — de 12,66 m², bâtiment B, au 5ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, pièce principal… | 50,000 € | 83,600 € |
| 2026/06/11 | Deux locaux commerciaux — local de gauche de 93 m², local de droite de 12,12 m², au rez-de-chaussée - Deux caves au … | 70,000 € | 1,370,000 € |
| 2026/06/04 | - — Dans la cour à droite, dans le bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée - Un local de 13,08… | 50,000 € | 335,000 € |
| 2026/06/04 | Un studio — de 23 m², au 1er étage, escalier A et B face à l'escalier C, comprenant : pièce principale… | 55,200 € | 64,000 € |
| 2026/05/28 | Un appartement — de 67,27 m² (hors balcon), bâtiment B, au 5ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, t… | 100,000 € | 460,000 € |
| 2026/05/21 | Un studio — de 12,46 m², au rez-de-chaussée de l'escalier A, 1ère porte gauche, donnant sur l'impasse … | 40,000 € | 53,000 € |
| 2026/05/07 | Un appartement — de 39,17 m² (Réunion des lots n°s 52 et 53), bâtiment B, au 1er étage, 1ère porte à gauche… | 25,000 € | 241,000 € |
| 2026/03/12 | Un appartement — de 14,84 m², dans le bâtiment C, au 3ème étage, porte gauche au fond du couloir, comprenan… | 30,000 € | 77,000 € |
| 2026/03/12 | Un appartement — de 46,02 m², au 3ème étage, porte droite, comprenant : entrée, séjour, chambre avec salle … | 40,000 € | 260,000 € |
| 2026/02/26 | Un logement — de 24,02 m², bâtiment C, au 3ème étage, à droite, comprenant : séjour avec coin-cuisine, c… | 10,000 € | 158,000 € |
| 2026/02/12 | Une pièce — Surface au sol totale : 6,70 m² au 2ème étage, 2ème porte à gauche, en longueur avec lavab… | 25,000 € | 25,001 € |
| 2025/12/04 | Un studio — de 26,54 m², au 1er étage, couloir de droite, en sortant de l'ascenseur 1ère porte gauche,… | 37,000 € | 181,000 € |
| 2025/11/06 | Un appartement — de 31,97 m² et une cave Loué | 80,000 € | 171,000 € |
| 2025/09/11 | Un logement — de 33 m², au rez-de-chaussée, dernière porte à gauche, derrière le lot n°2, comprenant : e… | 120,000 € | 126,000 € |
| 2025/09/04 | Un logement — de 15,34 m², au rez-de-chaussée, porte gauche, comprenant : pièce avec coin-cuisine et sal… | 34,000 € | 86,000 € |
| 2025/07/10 | Une boutique — de 37,61 m², au rez-de-chaussée, avec arrière-boutique et wc - Une cave au sous-sol Louée | 208,560 € | 305,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Paris で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 75018
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 699 € | 11 | 7 069 € | 2863 |
| 2015 | 9 899 € | 9 | 7 056 € | 3330 |
| 2016 | 8 865 € | 12 | 7 250 € | 3338 |
| 2017 | 11 667 € | 11 | 7 851 € | 3888 |
| 2018 | 9 348 € | 5 | 8 530 € | 3712 |
| 2019 | 12 037 € | 11 | 9 157 € | 3792 |
| 2020 | 12 596 € | 8 | 10 000 € | 3150 |
| 2021 | 12 854 € | 12 | 10 156 € | 3559 |
| 2022 | 13 883 € | 10 | 9 868 € | 3830 |
| 2023 | 14 193 € | 10 | 9 197 € | 3046 |
| 2024 | 12 917 € | 9 | 8 547 € | 2625 |
| 2025 | 11 830 € | 15 | 8 799 € | 3218 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Paris
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。