MyHomePrice
Outil gratuit

Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.

Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.

Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.

1 960 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,2 %. · 18 / 40

#SecteurPrix médianLoyerRendement brutVentes/anPopulationTension
85160270Gouvieux3 454 €/m²17,0 €/m²5,9 %468 867-0.4 %ATrès tendu
85274240Gaillard3 591 €/m²17,7 €/m²5,9 %22111 423-0.2 %ATrès tendu
85384210Althen-des-Paluds, La Roque-sur-Pernes2 618 €/m²12,9 €/m²5,9 %4417 588+0.7 %B1Tendu
85422120Hillion, Pommeret2 192 €/m²10,8 €/m²5,9 %2015 494+0.4 %B2Modéré
85529217Le Conquet, Plougonvelin2 559 €/m²12,6 €/m²5,9 %447 724+1.0 %CDétendu
85638470Beaulieu, Chantesse2 004 €/m²9,9 €/m²5,9 %3411 782+0.6 %B2Modéré
85778955Carrières-sous-Poissy3 753 €/m²18,6 €/m²5,9 %12320 825+3.5 %ATrès tendu
85886360Chasseneuil-du-Poitou, Montamisé2 351 €/m²11,6 €/m²5,9 %288 466+0.3 %B2Modéré
85994350Villiers-sur-Marne3 905 €/m²19,3 €/m²5,9 %26533 162+1.8 %ATrès tendu
86095280Jouy-le-Moutier3 521 €/m²17,4 €/m²5,9 %4217 854+1.2 %ATrès tendu
86101410Champfromier, Chézery-Forens2 261 €/m²11,2 €/m²5,9 %331 476-0.2 %B2Modéré
86227200Vernon2 733 €/m²13,5 €/m²5,9 %17125 290+0.6 %B1Tendu
86359155Faches-Thumesnil2 741 €/m²13,6 €/m²5,9 %5018 619+0.7 %B1Tendu
86414450Cricqueville-en-Bessin, Grandcamp-Maisy2 389 €/m²11,9 €/m²6,0 %321 762-1.2 %CDétendu
86521000Dijon2 689 €/m²13,3 €/m²6,0 %2689161 830+0.6 %B1Tendu
86621121Ahuy, Daix2 706 €/m²13,4 €/m²6,0 %9414 725+0.7 %B1Tendu
86738360Engins, Noyarey2 509 €/m²12,4 €/m²6,0 %9014 433-0.1 %B1Tendu
86884450Jonquerettes, Saint-Saturnin-lès-Avignon2 657 €/m²13,2 €/m²6,0 %216 812+0.9 %B1Tendu
86991230Montgeron3 584 €/m²17,8 €/m²6,0 %11524 022+0.2 %ATrès tendu
87022400Andel, Coëtmieux2 300 €/m²11,4 €/m²6,0 %6427 268+0.7 %CDétendu
87126110Arpavon, Aubres2 255 €/m²11,2 €/m²6,0 %7013 779-0.0 %CDétendu
87251100Reims2 639 €/m²13,1 €/m²6,0 %1996177 674-0.3 %B1Tendu
87301800Bourg-Saint-Christophe, Charnoz-sur-Ain2 743 €/m²13,7 €/m²6,0 %6124 002+1.5 %B2Modéré
87413160Châteaurenard2 523 €/m²12,6 €/m²6,0 %7616 545+0.6 %B2Modéré
87531470Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac2 353 €/m²11,7 €/m²6,0 %9034 626+1.0 %B1Tendu
87642160Andrézieux-Bouthéon, Bonson2 335 €/m²11,6 €/m²6,0 %10417 397+0.9 %B2Modéré
87778360Montesson4 143 €/m²20,6 €/m²6,0 %9914 549-0.4 %ATrès tendu
87883470Ollières, Pourcieux2 778 €/m²13,8 €/m²6,0 %7522 902+1.3 %B1Tendu
87942290Sorbiers2 364 €/m²11,8 €/m²6,0 %258 116+0.2 %B2Modéré
88084170Monteux2 603 €/m²13,0 €/m²6,0 %5013 301+0.7 %B1Tendu
88125160La Planée, Labergement-Sainte-Marie3 328 €/m²16,6 €/m²6,0 %686 252+1.3 %CDétendu
88231140Aucamville, Fonbeauzard2 549 €/m²12,7 €/m²6,0 %17238 948+1.5 %B1Tendu
88359190Borre, Caëstre2 339 €/m²11,7 €/m²6,0 %6429 868+0.1 %B2Modéré
88477590Bois-le-Roi, Chartrettes3 360 €/m²16,8 €/m²6,0 %219 730+0.7 %B1Tendu
88591430Igny, Vauhallan4 012 €/m²20,0 €/m²6,0 %3312 778+0.7 %ATrès tendu
88613390Auriol2 980 €/m²14,9 €/m²6,0 %6413 037+1.5 %ATrès tendu
88734990Juvignac3 061 €/m²15,3 €/m²6,0 %10314 055+5.4 %ATrès tendu
88845160Ardon, Olivet2 573 €/m²12,9 €/m²6,0 %18027 971+1.1 %B1Tendu
88904140Auzet, Barles1 989 €/m²10,0 €/m²6,0 %642 636-0.2 %CDétendu
89021200Beaune, Bligny-lès-Beaune2 622 €/m²13,1 €/m²6,0 %22328 004-0.3 %B2Modéré
89164320Aressy, Bizanos2 455 €/m²12,3 €/m²6,0 %5114 923+0.8 %B2Modéré
89283480Puget-sur-Argens3 232 €/m²16,2 €/m²6,0 %818 602+1.8 %ATrès tendu
89337230Fondettes, Luynes2 367 €/m²11,9 €/m²6,0 %2219 204+0.5 %B1Tendu
89469110Sainte-Foy-lès-Lyon3 183 €/m²16,0 €/m²6,0 %25321 692-0.1 %B1Tendu
89505260Ancelle, Chabottes2 478 €/m²12,5 €/m²6,0 %944 334+1.4 %CDétendu
89669410Champagne-au-Mont-d'Or3 144 €/m²15,8 €/m²6,0 %586 311+1.0 %B1Tendu
89705500Aubessagne, Buissard2 361 €/m²11,9 €/m²6,0 %455 198+0.5 %CDétendu
89834670Baillargues, Saint-Brès2 981 €/m²15,0 €/m²6,0 %11111 452+1.9 %B1Tendu
89969800Saint-Priest3 004 €/m²15,1 €/m²6,0 %45849 229+1.1 %B1Tendu
90094150Rungis3 946 €/m²19,9 €/m²6,0 %915 611-0.1 %ATrès tendu

Comparer deux secteurs ?

Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.

Ouvrir le comparateur de quartiers

Un bien précis en vue ?

Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.

Calculer le rendement net

Rendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (appartement). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.

Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).

Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).