Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 93 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 34110Frontignan, Mireval | 3 627 €/m² | 13,6 €/m² | 4,5 % | 272 | 30 865+0.5 % | B1Tendu |
| 4602 | 34160Beaulieu, Boisseron | 3 451 €/m² | 13,0 €/m² | 4,5 % | 187 | 28 202+2.0 % | B1Tendu |
| 4603 | 35410Châteaugiron, Domloup | 2 727 €/m² | 10,2 €/m² | 4,5 % | 145 | 18 633+2.2 % | B2Modéré |
| 4604 | 44230Saint-Sébastien-sur-Loire | 3 371 €/m² | 12,7 €/m² | 4,5 % | 222 | 28 596+1.1 % | B1Tendu |
| 4605 | 35235Thorigné-Fouillard | 2 981 €/m² | 11,2 €/m² | 4,5 % | 56 | 8 667+0.9 % | B1Tendu |
| 4606 | 38190Bernin, Froges | 3 437 €/m² | 12,9 €/m² | 4,5 % | 128 | 19 160+0.4 % | B1Tendu |
| 4607 | 54750Trieux | 2 518 €/m² | 9,4 €/m² | 4,5 % | 26 | 2 753+1.1 % | CDétendu |
| 4608 | 56880Ploeren | 3 201 €/m² | 12,0 €/m² | 4,5 % | 63 | 6 790+0.6 % | B2Modéré |
| 4609 | 59110La Madeleine | 3 627 €/m² | 13,6 €/m² | 4,5 % | 154 | 21 790-0.2 % | ATrès tendu |
| 4610 | 62155Merlimont | 3 152 €/m² | 11,8 €/m² | 4,5 % | 89 | 3 342+0.2 % | B2Modéré |
| 4611 | 69130Écully | 4 730 €/m² | 17,7 €/m² | 4,5 % | 51 | 17 944-0.1 % | B1Tendu |
| 4612 | 01550Collonges, Farges | 4 196 €/m² | 15,7 €/m² | 4,5 % | 64 | 4 351+1.1 % | ATrès tendu |
| 4613 | 13380Plan-de-Cuques | 4 828 €/m² | 18,0 €/m² | 4,5 % | 59 | 11 632+1.1 % | ATrès tendu |
| 4614 | 17560Bourcefranc-le-Chapus | 2 387 €/m² | 8,9 €/m² | 4,5 % | 62 | 3 486+0.2 % | CDétendu |
| 4615 | 44980Sainte-Luce-sur-Loire | 3 210 €/m² | 12,0 €/m² | 4,5 % | 124 | 16 400+1.3 % | B1Tendu |
| 4616 | 59118Wambrechies | 3 400 €/m² | 12,7 €/m² | 4,5 % | 118 | 11 012+1.1 % | B1Tendu |
| 4617 | 62224Équihen-Plage | 2 519 €/m² | 9,4 €/m² | 4,5 % | 22 | 2 619-0.9 % | B2Modéré |
| 4618 | 64250Ainhoa, Cambo-les-Bains | 3 273 €/m² | 12,2 €/m² | 4,5 % | 83 | 14 193+0.2 % | B2Modéré |
| 4619 | 74570Fillière, Groisy | 4 444 €/m² | 16,6 €/m² | 4,5 % | 59 | 9 120+1.6 % | B1Tendu |
| 4620 | 83500La Seyne-sur-Mer | 4 474 €/m² | 16,7 €/m² | 4,5 % | 283 | 63 732-0.2 % | ATrès tendu |
| 4621 | 84490Saint-Saturnin-lès-Apt | 2 368 €/m² | 8,9 €/m² | 4,5 % | 45 | 3 004+1.1 % | CDétendu |
| 4622 | 92220Bagneux | 6 050 €/m² | 22,6 €/m² | 4,5 % | 48 | 44 572+1.5 % | A bisExtrême |
| 4623 | 93230Romainville | 5 524 €/m² | 20,6 €/m² | 4,5 % | 61 | 37 152+4.2 % | ATrès tendu |
| 4624 | 11510Caves, Feuilla | 2 593 €/m² | 9,7 €/m² | 4,5 % | 47 | 2 411+1.1 % | CDétendu |
| 4625 | 34570Montarnaud, Murviel-lès-Montpellier | 3 455 €/m² | 12,9 €/m² | 4,5 % | 172 | 20 899+2.7 % | ATrès tendu |
| 4626 | 44700Orvault | 3 377 €/m² | 12,6 €/m² | 4,5 % | 206 | 28 534+1.3 % | B1Tendu |
| 4627 | 78500Sartrouville | 5 220 €/m² | 19,4 €/m² | 4,5 % | 225 | 52 763+0.2 % | ATrès tendu |
| 4628 | 84210Althen-des-Paluds, La Roque-sur-Pernes | 3 064 €/m² | 11,4 €/m² | 4,5 % | 154 | 17 588+0.7 % | B1Tendu |
| 4629 | 92160Antony | 5 765 €/m² | 21,5 €/m² | 4,5 % | 220 | 64 263+0.5 % | A bisExtrême |
| 4630 | 13390Auriol | 4 010 €/m² | 14,9 €/m² | 4,5 % | 79 | 13 037+1.5 % | ATrès tendu |
| 4631 | 13550Noves | 3 064 €/m² | 11,4 €/m² | 4,5 % | 50 | 6 080+0.9 % | B2Modéré |
| 4632 | 13730Saint-Victoret | 3 860 €/m² | 14,3 €/m² | 4,5 % | 41 | 6 730+0.3 % | ATrès tendu |
| 4633 | 31200Toulouse | 3 457 €/m² | 12,9 €/m² | 4,5 % | 320 | 85 803+1.1 % | B1Tendu |
| 4634 | 44350Guérande, Saint-Molf | 3 149 €/m² | 11,7 €/m² | 4,5 % | 189 | 19 674+0.6 % | B1Tendu |
| 4635 | 69250Albigny-sur-Saône, Curis-au-Mont-d'Or | 3 576 €/m² | 13,3 €/m² | 4,5 % | 115 | 18 381+0.9 % | B1Tendu |
| 4636 | 05260Ancelle, Chabottes | 2 688 €/m² | 10,0 €/m² | 4,5 % | 32 | 4 334+1.4 % | CDétendu |
| 4637 | 13430Eyguières | 3 843 €/m² | 14,3 €/m² | 4,5 % | 86 | 7 119+0.4 % | B2Modéré |
| 4638 | 35520La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière | 2 855 €/m² | 10,6 €/m² | 4,5 % | 174 | 19 392+1.4 % | B1Tendu |
| 4639 | 40230Bénesse-Maremne, Josse | 3 504 €/m² | 13,0 €/m² | 4,5 % | 274 | 25 429+2.0 % | B1Tendu |
| 4640 | 59700Marcq-en-Barœul | 3 946 €/m² | 14,6 €/m² | 4,5 % | 369 | 40 184+0.3 % | ATrès tendu |
| 4641 | 91300Massy | 4 468 €/m² | 16,6 €/m² | 4,5 % | 66 | 51 729+0.7 % | ATrès tendu |
| 4642 | 14760Bretteville-sur-Odon | 3 044 €/m² | 11,3 €/m² | 4,4 % | 47 | 4 494+1.6 % | B1Tendu |
| 4643 | 14880Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer | 3 069 €/m² | 11,4 €/m² | 4,4 % | 80 | 5 909+1.2 % | B2Modéré |
| 4644 | 51450Bétheny | 2 706 €/m² | 10,0 €/m² | 4,4 % | 64 | 6 975+0.8 % | B1Tendu |
| 4645 | 74210Chevaline, Doussard | 3 579 €/m² | 13,2 €/m² | 4,4 % | 115 | 16 362+0.2 % | B1Tendu |
| 4646 | 84700Sorgues | 2 819 €/m² | 10,4 €/m² | 4,4 % | 120 | 19 006+0.4 % | B1Tendu |
| 4647 | 14510Gonneville-sur-Mer, Houlgate | 3 327 €/m² | 12,3 €/m² | 4,4 % | 54 | 2 486-0.7 % | B2Modéré |
| 4648 | 20221Cervione, Sant'Andréa-di-Cotone | 3 117 €/m² | 11,5 €/m² | 4,4 % | 21 | 3 485+1.6 % | B2Modéré |
| 4649 | 38830Crêts en Belledonne | 2 942 €/m² | 10,9 €/m² | 4,4 % | 28 | 1 735+0.3 % | CDétendu |
| 4650 | 56450Le Hézo, Saint-Armel | 3 044 €/m² | 11,2 €/m² | 4,4 % | 156 | 15 544+1.5 % | B2Modéré |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).