MyHomePrice
Outil gratuit

Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.

Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.

Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.

5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 100 / 103

#SecteurPrix médianLoyerRendement brutVentes/anPopulationTension
495183310Cogolin, Grimaud5 614 €/m²16,8 €/m²3,6 %26118 423+0.3 %ATrès tendu
495295880Enghien-les-Bains5 813 €/m²17,3 €/m²3,6 %3111 432+0.2 %A bisExtrême
495331500Toulouse4 324 €/m²12,9 €/m²3,6 %26985 803+1.1 %B1Tendu
495483270Saint-Cyr-sur-Mer6 186 €/m²18,4 €/m²3,6 %11011 658-0.6 %ATrès tendu
495517570Les Mathes, Saint-Augustin3 821 €/m²11,3 €/m²3,6 %1263 701+1.7 %B2Modéré
495620110Arbellara, Belvédère-Campomoro3 568 €/m²10,6 €/m²3,6 %255 282+1.2 %B1Tendu
495744760La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz3 871 €/m²11,5 €/m²3,6 %1215 475+2.8 %B1Tendu
495817640Vaux-sur-Mer4 074 €/m²12,0 €/m²3,5 %1244 013+0.6 %B2Modéré
495931400Toulouse4 375 €/m²12,9 €/m²3,5 %21585 803+1.1 %B1Tendu
496017110Saint-Georges-de-Didonne3 795 €/m²11,1 €/m²3,5 %1475 092-0.2 %B2Modéré
496144770La Plaine-sur-Mer, Préfailles3 869 €/m²11,3 €/m²3,5 %1486 081+1.7 %B2Modéré
496205600Ceillac, Eygliers3 278 €/m²9,6 €/m²3,5 %465 555+0.4 %CDétendu
496314640Auberville, Saint-Vaast-en-Auge4 216 €/m²12,3 €/m²3,5 %393 174-0.4 %B2Modéré
496456360Bangor, Le Palais4 303 €/m²12,5 €/m²3,5 %915 607+0.5 %B1Tendu
496574700Cordon, Domancy4 516 €/m²13,2 €/m²3,5 %7820 414+1.0 %B1Tendu
496605160Le Sauze-du-Lac, Pontis3 410 €/m²9,9 €/m²3,5 %261 808+0.8 %CDétendu
496744000Nantes4 927 €/m²14,4 €/m²3,5 %22681 934+1.1 %B1Tendu
496838700Corenc, La Tronche4 319 €/m²12,5 €/m²3,5 %5412 091+0.1 %B1Tendu
496956510Saint-Pierre-Quiberon4 329 €/m²12,5 €/m²3,5 %642 344+1.2 %B2Modéré
497084220Beaumettes, Cabrières-d'Avignon3 810 €/m²11,0 €/m²3,5 %1547 281-0.5 %CDétendu
497192240Malakoff7 774 €/m²22,6 €/m²3,5 %4530 557+0.0 %A bisExtrême
497235400Saint-Malo4 306 €/m²12,5 €/m²3,5 %31547 439+0.3 %B1Tendu
497344490Le Croisic4 193 €/m²12,1 €/m²3,5 %764 056+0.1 %B1Tendu
497478000Versailles8 420 €/m²24,3 €/m²3,5 %10684 095-0.2 %A bisExtrême
497585680La Guérinière3 869 €/m²11,2 €/m²3,5 %481 377+0.0 %B1Tendu
497606160Antibes7 099 €/m²20,4 €/m²3,5 %7438 818+0.3 %ATrès tendu
497717310Saint-Pierre-d'Oléron3 409 €/m²9,8 €/m²3,5 %1716 633-0.1 %B2Modéré
497862780Cucq4 106 €/m²11,8 €/m²3,5 %1045 129+0.0 %B2Modéré
497992380Garches8 256 €/m²23,7 €/m²3,5 %4417 743+0.1 %A bisExtrême
498017190Saint-Georges-d'Oléron3 508 €/m²10,1 €/m²3,4 %1424 067+1.4 %B2Modéré
498144420La Turballe, Mesquer3 824 €/m²11,0 €/m²3,4 %2309 706+1.4 %B2Modéré
498277300Fontainebleau5 344 €/m²15,3 €/m²3,4 %6815 583+0.7 %ATrès tendu
498313990Fontvieille4 135 €/m²11,8 €/m²3,4 %493 571-0.1 %B2Modéré
498444730Saint-Michel-Chef-Chef4 030 €/m²11,5 €/m²3,4 %1215 714+2.4 %B2Modéré
498583150Bandol6 535 €/m²18,7 €/m²3,4 %728 267+0.5 %ATrès tendu
498692130Issy-les-Moulineaux8 891 €/m²25,5 €/m²3,4 %4467 669+0.1 %A bisExtrême
498713008Marseille7 169 €/m²20,5 €/m²3,4 %11755 378+0.4 %ATrès tendu
498833121Carcans4 036 €/m²11,4 €/m²3,4 %502 415+0.3 %CDétendu
498956730Saint-Gildas-de-Rhuys4 495 €/m²12,7 €/m²3,4 %652 004+1.9 %B2Modéré
499066420Le Barcarès3 929 €/m²11,1 €/m²3,4 %1456 109+2.9 %B1Tendu
499194120Fontenay-sous-Bois6 930 €/m²19,6 €/m²3,4 %16253 757+0.1 %A bisExtrême
499256870Baden, Larmor-Baden4 575 €/m²12,9 €/m²3,4 %736 003+1.3 %B2Modéré
499313006Marseille6 391 €/m²18,0 €/m²3,4 %2255 378+0.4 %ATrès tendu
499413007Marseille8 083 €/m²22,7 €/m²3,4 %12655 378+0.4 %ATrès tendu
499544380Pornichet4 896 €/m²13,7 €/m²3,4 %13912 800+2.0 %B1Tendu
499693500Pantin7 450 €/m²20,6 €/m²3,3 %2861 929+1.4 %A bisExtrême
499722380Saint-Cast-le-Guildo3 125 €/m²8,6 €/m²3,3 %693 371-0.2 %CDétendu
499873590Cohennoz, Crest-Voland4 710 €/m²13,0 €/m²3,3 %332 560-0.2 %B1Tendu
499944740Batz-sur-Mer4 410 €/m²12,1 €/m²3,3 %652 892-0.4 %B1Tendu
500014910Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer4 482 €/m²12,3 €/m²3,3 %381 988-0.1 %B2Modéré

Comparer deux secteurs ?

Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.

Ouvrir le comparateur de quartiers

Un bien précis en vue ?

Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.

Calculer le rendement net

Rendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.

Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).

Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).