法兰西岛司法拍卖(法拍)房产标的库
法兰西岛各大审法院即将开拍的查封房产,汇成一个可筛选的标的库。起拍价常低于市价 30–50%——代价是真实存在的风险:占用状态、房况未知、特有的费用与程序。
下手前必读:法国法拍只能由注册律师在法庭举牌,保证金(起拍价 10%、最低 3000 欧)以银行本票交给律师,拍后 10 天内任何人还可加价 10% 再拍。MyHomePrice 是信息服务:我们永不代拍、永不经手资金。
212 个待拍标的 · 数据源:Licitor 公开公告(9 个法院) · 更新于 2026年9月8日
| 标的 | 起拍价 | 面积 | 开庭 | |
|---|---|---|---|---|
| Une propriété — Neuilly-Plaisance93de 40,70 m², comprenant : un bâtiment principal au rez-de-chaussée, porte face, comprenant : [...] | 50,000 €1,229 €/m² | 40.7 m² | 2026年10月20日 14:00TJ Bobigny | |
| Une maison d'habitation — Chatou78Surface Loi Carrez : 115,91 m² - Un jardin Les lieux sont occupés | 364,100 €3,141 €/m² | 115.91 m² | 2026年10月21日 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Carrières-sous-Poissy78de 46,62 m², dans le bâtiment 1, escalier B, au 2ème étage de type F2, comprenant : entrée, [...] | 41,000 €879 €/m² | 46.62 m² | 2026年10月21日 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Sartrouville78de 47,21 m², bâtiment II, au 3ème étage, porte droite à la sortie de l'escalier B, de deux pièces [...] | 40,000 €847 €/m² | 47.21 m² | 2026年10月21日 09:30TJ Versailles | |
| Un appartement — Mantes-la-Jolie78de 38,64 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : salon, chambre, cuisine, salle d'eau avec [...] | 60,000 €1,553 €/m² | 38.64 m² | 2026年10月21日 09:30TJ Versailles | |
| Une maison d'habitation — Morsang-sur-Orge91de 109,98 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger/salon, coin-cuisine, [...] | 220,000 €2,000 €/m² | 109.98 m² | 2026年10月21日 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un pavillon — Viry-Châtillon91d'une surface habitable totale de 239,01 m², surface au sol totale de 350,26 m², divisé en logements [...] | 250,000 €1,046 €/m² | 239.01 m² | 2026年10月21日 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Saint-Michel-sur-Orge91de 66,42 m² (hors balcon), bâtiment F4, escalier 4, au 4ème étage, comprenant : pièce principale [...] | 77,110 €1,161 €/m² | 66.42 m² | 2026年10月21日 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Évry-Courcouronnes91de 78,90 m², bâtiment T2, au 1er étage, à gauche, de quatre pièces principales, comprenant : entrée, [...] | 41,000 €520 €/m² | 78.9 m² | 2026年10月21日 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Saint-Mandé94comprenant : couloir d'entrée, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains avec wc, salle d'eau, [...] | 240,000 € | — | 2026年10月22日 09:30TJ Créteil | |
| Un pavillon — Villiers-sur-Marne94d'une surface habitable de 105,69 m², élevé d'un rez-de-chaussée et d'un étage mansardé, comprenant : [...] | 100,000 €946 €/m² | 105.69 m² | 2026年10月22日 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Nogent-sur-Marne94de 52,53 m² (hors balcon), au 7ème étage, 1ère porte à droite après l'ascenseur, comprenant : pièce [...] | 25,000 €476 €/m² | 52.53 m² | 2026年10月22日 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Champigny-sur-Marne94de 86,47 m², au 9ème étage, droite du palier, porte droite, comprenant : entrée, placard, cuisine, [...] | 25,000 €289 €/m² | 86.47 m² | 2026年10月22日 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Ablon-sur-Seine94de 68,23 m², au rez-de-chaussée gauche, comprenant : entrée, cuisine, quatre pièces, couloir, salle [...] | 17,000 €249 €/m² | 68.23 m² | 2026年10月22日 09:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Clichy92de 24,60 m², bâtiment A, escalier A, au 1er étage, porte face gauche, comprenant : entrée, deux [...] | 50,000 €2,033 €/m² | 24.6 m² | 2026年10月22日 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Mantes-la-Jolie78d'une superficie privative de 39,17 m², classé D au diagnostic de performance énergétique, dans le [...] | 20,000 €511 €/m² | 39.17 m² | 2026年11月4日 09:30TJ Versailles | |
| Un ensemble immobilier — Montchauvet78très ancien et en état d'abandon, comprenant : trois bâtiments, à savoir : - Bâtiment 1 de [...] | 30,000 € | — | 2026年11月4日 09:30TJ Versailles | |
| Une maison — Bazemont78de 212 m², de neuf pièces principales, élevée d'un étage sur sous-sol total avec garage (Occupée) - Une [...] | 150,000 €708 €/m² | 212 m² | 2026年11月4日 09:30TJ Versailles | |
| Une maison d'habitation — Villeparisis77comprenant : Au sous-sol : garage, chaufferie, hall d'entrée Au rez-de-chaussée : cuisine, [...] | 90,000 € | — | 日期待定 | |
| Un appartement — Paris 20ème75de 27,39 m² (hors balcon), au 4ème étage, porte n°2 au fond du couloir de droite, comprenant : [...] | 100,000 €3,651 €/m² | 27.39 m² | 日期待定 | |
| Un appartement — Garges-lès-Gonesse95de 64,29 m², bâtiment Viorne, escalier 34, au 1er étage, porte droite, comprenant : séjour double en [...] | 43,000 €669 €/m² | 64.29 m² | 日期待定 | |
| Un box — Antony92d'une superficie de 12 m², n°20 Cadastré section CM n°510 | 15,000 €1,250 €/m² | 12 m² | 日期待定 | |
| Une maison d'habitation — Sannois95d'une surface habitable de 59,66 m² Édifiée sur un terrain cadastré section AL n°504, [...] | 90,000 €1,509 €/m² | 59.66 m² | 日期待定 | |
| Un appartement — Puteaux92de 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50,000 €1,888 €/m² | 26.49 m² | 日期待定 | |
| Un appartement — Sarcelles95d'une superficie privative (Loi Carrez - hors loggia) de 123,84 m², dans le bâtiment 176, escalier 2, [...] | 44,000 €355 €/m² | 123.84 m² | 日期待定 | |
| Une maison de ville — Bois-Colombes92de 128,30 m², bâtiment B, type cinq/six pièces, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, [...] | 425,000 €3,313 €/m² | 128.3 m² | 日期待定 | |
| Un ensemble immobilier à usage industriel — Romilly-sur-Seine10comportant : - Un bâtiment principal élevé sur rez-de-chaussée d'un étage [...] | 300,000 € | — | 日期待定 | |
| Un appartement — Paris 16ème75de 137,71 m² loi Carrez, au 2ème étage, traversant, de cinq pièces principales avec balcon Parking, [...] | 698,500 €5,072 €/m² | 137.71 m² | 日期待定 | |
| Un appartement — Gennevilliers92de 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50,000 €1,179 €/m² | 42.42 m² | 日期待定 | |
| Un appartement — Courbevoie92de 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350,000 €4,094 €/m² | 85.5 m² | 日期待定 |
法拍常见问题
什么是司法拍卖(法拍)?
法院下令强制出售被查封的房产,在大审法院开庭进行。每场拍卖都会提前公开公告:起拍价、开庭日期和拍卖条件书。
为什么起拍价低于市价 30–50%?
起拍价由申请执行的债权人设定,故意定低以确保拍得出去。代价是:房产可能有人占用、内部状况往往未知、有特定费用,且没有贷款保护条款——即使贷款没批下来也必须付款。
谁可以竞拍?怎么拍?
任何有支付能力的人都可以,但必须通过在该法院注册的律师——只有他能在庭上举牌。开庭前需把起拍价 10% 的银行本票(最低 3000 欧)交给律师。
拍下之后会发生什么?
10 天内任何人都可以加价 10% 再拍——拍卖会以新价格重来。过了 10 天成交即为最终:不能反悔,按条件书规定的期限支付房款和费用。
拍卖前能看房吗?
通常可以:由司法执达员组织一次约一小时的集中看房,时间写在公告里。我们的标的页会在公告后同步显示看房时间。
信息来自公开的法定公告(Licitor),每天早上更新;一切以官方公告和拍卖条件书(cahier des conditions de vente)为准。起拍价 ≠ 成交价:竞拍可能远超起拍价。本站为信息与分析服务——不构成法律意见或投资建议。